英国 美国 香港 日本 瑞士
贵金属投资品牌
你当前所在页面: 大田环球首页 > 新闻资讯 > 黄金热点 > 金价下跌,关注欧元区1月消费者信心指数初值

金价下跌,关注欧元区1月消费者信心指数初值

昨日至本日(1.21)关键财经数据回顾:

时间 指标 前值 预测值 公布值 市场关注度
18:00 欧元区12月CPI年率-未季调(%) 5 5 5 ★★★★
18:00 欧元区12月核心CPI年率-未季调终值(%) 2.6 2.6 2.6 ★★★★
21:30 美国截至1月15日当周初请失业金人数(万) 23 22.5 28.6 ★★★
21:30 美国截至1月8日当周续请失业金人数(万) 155.9 156.3 163.5 ★★
23:00 美国12月成屋销售年化总数(万户) 646 643 618
今日07:30 日本12月全国CPI年率(%) 0.6 0.9 0.8 ★★★★
07:30 日本12月全国核心-核心CPI年率(%) -0.6 -0.6 -0.7 ★★★

本日至明日晨间关键财经数据一览:

时间 指标 前值 预测值 公布值 市场关注度
15:00 英国12月季调后零售销售月率(%) 1.4 -0.6 待公布 ★★★★
15:00 英国12月季调后核心零售销售月率(%) 1.1 -0.8 待公布 ★★★★
21:30 加拿大11月零售销售月率(%) 1.6 1.2 待公布 ★★★
21:30 加拿大11月核心零售销售月率(%) 1.3 1.2 待公布 ★★
23:00 欧元区1月消费者信心指数初值 -8.3 -9 待公布
明日02:00 美国截至1月21日当周全美钻井总数(口) 601 605 待公布 ★★★★
02:00 美国截至1月21日当周石油钻井总数(口) 492 497 待公布 ★★★

本日至明日晨间关键财经事件一览:

时间 国家地区 事件 市场关注度
20:30 德国 欧洲央行行长拉加德参与世界经济论坛“全球经济前景”线上全体会议。 ★★★★
21:00 英国 英国央行货币政策委员曼恩就英国经济和货币政策发表讲话。 ★★★
22:00 意大利 意大利央行公布季度经济公报。 ★★

注:

1、表格中时间统一为中国北京时间。

2、数据关注度中,一个★为关注度极低,两个★为关注度较低,三个★为关注度一般,四个★为关注度较大,五个★为关注度极大。


本文来源: 大田环球贵金属

猜你喜欢:5分钟动画教您看懂黄金升跌因素!! 不知道就别投资了!

贵金属投资网
QQ客服 在线客服 微信客服