注意事项:
客户必须于出金前补交身份证明及银行资料,身份证明需与开户填写资料一致,否则将会影响出金申请。
每次入市的点差均有所不同,以当时建仓的市场买入卖出价为准。
于期货结算时间, 微点差账户在冬季6-7am,夏季5-6am暂停交易。
在市场剧烈波动、跳空跳涨、结算时段以及其前后等特殊时段,微点差账户点差可能因市场报价差扩大而相应拉大,以上时段,请做好风险把控,谨慎入市。
大田首创的微点差账户,综合市场价格选取最低的买价和最高的卖价,组合而成的不固定超低点差账户。点差根据市场价格而变化,市场交易量大时, 市场报价很多, 点差将会缩小; 市场交易淡静时, 市场报价减少, 点差则会扩大。微点差最低至0.1,平均点差为0.15, 一般交易时段不会超0.25。超低交易成本, 绝无中间人利益, 保証是同行之最!
立即开户2014年8月3日14时30分00秒,市场上三家银行给出报价(如上图)。因为微点差是综合市场选取最低的买价与最高的卖价,所以此刻大田微点差账户的买入价为1292.34,卖出价位1292.18,点差为0.16。
黄金白银投资,在每次交易中, 买卖差价都是必然产生的交易成本,所谓积微成着,当交易手数不断的扩大,交易成本也会随之增加,为了让客户更明显地感受微点差账户的优惠,针对这点差交易成本,我们来对比一下A贵金属公司,B贵金属公司及大田环球贵金属的区别(如右图)。
大田环球贵金属助您放下交易成本的包袱,带您走进微成本时代,获取最大利润!
假设当前买入价格为1300,得出以上图表; 众少成多,交易成本不容忽视!!
微点差账户最近24小时每分钟买卖价格
| 时间 | 买入价 | 卖出价 | 点差 |
|---|
| 2026-03-26 17:55:00 | 4,427.31 | 4,427.10 | 22 |
| 2026-03-26 17:56:00 | 4,427.40 | 4,427.16 | 24 |
| 2026-03-26 17:57:00 | 4,424.21 | 4,424.00 | 21 |
| 2026-03-26 17:58:00 | 4,420.52 | 4,420.29 | 22 |
| 2026-03-26 18:00:00 | 4,424.29 | 4,424.07 | 22 |
| 2026-03-26 18:01:00 | 4,422.18 | 4,421.94 | 24 |
| 2026-03-26 18:03:00 | 4,422.18 | 4,421.94 | 24 |
| 2026-03-26 18:04:00 | 4,418.99 | 4,418.80 | 19 |
| 2026-03-26 18:06:00 | 4,426.97 | 4,426.73 | 24 |
| 2026-03-26 18:07:00 | 4,421.32 | 4,421.17 | 15 |
| 2026-03-26 18:09:00 | 4,419.10 | 4,418.87 | 23 |
| 2026-03-26 18:12:00 | 4,423.68 | 4,423.50 | 18 |
| 2026-03-26 18:13:00 | 4,423.93 | 4,423.67 | 25 |
| 2026-03-26 18:14:00 | 4,424.67 | 4,424.43 | 24 |
| 2026-03-26 18:16:00 | 4,434.67 | 4,434.43 | 24 |
| 2026-03-26 18:19:00 | 4,434.72 | 4,434.48 | 23 |
| 2026-03-26 18:20:00 | 4,434.85 | 4,434.62 | 23 |
| 2026-03-26 18:21:00 | 4,435.27 | 4,435.00 | 27 |
| 2026-03-26 18:22:00 | 4,440.51 | 4,440.29 | 22 |
| 2026-03-26 18:23:00 | 4,441.41 | 4,441.13 | 28 |
| 2026-03-26 18:24:00 | 4,441.54 | 4,441.26 | 28 |
| 2026-03-26 18:25:00 | 4,440.42 | 4,440.21 | 21 |
| 2026-03-26 18:26:00 | 4,440.55 | 4,440.31 | 24 |
| 2026-03-26 18:27:00 | 4,443.34 | 4,443.14 | 19 |
| 2026-03-26 18:28:00 | 4,446.49 | 4,446.27 | 22 |
| 2026-03-26 18:29:00 | 4,446.40 | 4,446.16 | 24 |
| 2026-03-26 18:30:00 | 4,440.66 | 4,440.47 | 18 |
| 2026-03-26 18:31:00 | 4,438.97 | 4,438.75 | 22 |
| 2026-03-26 18:33:00 | 4,442.71 | 4,442.48 | 22 |
| 2026-03-26 18:34:00 | 4,438.77 | 4,438.55 | 22 |
| 2026-03-26 18:35:00 | 4,442.11 | 4,441.90 | 22 |
| 2026-03-26 18:36:00 | 4,443.06 | 4,442.81 | 25 |
| 2026-03-26 18:37:00 | 4,437.91 | 4,437.70 | 21 |
| 2026-03-26 18:38:00 | 4,435.84 | 4,435.60 | 24 |
| 2026-03-26 18:39:00 | 4,437.60 | 4,437.40 | 20 |
| 2026-03-26 18:40:00 | 4,434.59 | 4,434.44 | 15 |
| 2026-03-26 18:41:00 | 4,436.55 | 4,436.35 | 21 |
| 2026-03-26 18:42:00 | 4,434.17 | 4,433.99 | 18 |
| 2026-03-26 18:43:00 | 4,432.49 | 4,432.27 | 22 |
| 2026-03-26 18:45:00 | 4,427.86 | 4,427.60 | 25 |
| 2026-03-26 18:47:00 | 4,428.59 | 4,428.38 | 22 |
| 2026-03-26 18:48:00 | 4,437.33 | 4,437.10 | 22 |
| 2026-03-26 18:49:00 | 4,439.37 | 4,439.13 | 24 |
| 2026-03-26 18:50:00 | 4,442.58 | 4,442.36 | 23 |
| 2026-03-26 18:51:00 | 4,444.74 | 4,444.55 | 19 |
| 2026-03-26 18:52:00 | 4,442.81 | 4,442.63 | 19 |
| 2026-03-26 18:53:00 | 4,440.32 | 4,440.12 | 20 |
| 2026-03-26 18:54:00 | 4,440.71 | 4,440.50 | 21 |
| 2026-03-26 18:55:00 | 4,440.20 | 4,439.98 | 22 |
| 2026-03-26 18:56:00 | 4,442.25 | 4,442.03 | 22 |
| 2026-03-26 18:57:00 | 4,444.83 | 4,444.57 | 26 |
| 2026-03-26 18:58:00 | 4,441.28 | 4,441.00 | 28 |
| 2026-03-26 18:59:00 | 4,441.03 | 4,440.78 | 25 |
| 2026-03-26 19:00:00 | 4,444.81 | 4,444.61 | 20 |
| 2026-03-26 19:01:00 | 4,442.15 | 4,441.91 | 24 |
| 2026-03-26 19:02:00 | 4,442.51 | 4,442.26 | 25 |
| 2026-03-26 19:03:00 | 4,443.91 | 4,443.69 | 22 |
| 2026-03-26 19:05:00 | 4,444.86 | 4,444.61 | 25 |
| 2026-03-26 19:08:00 | 4,444.69 | 4,444.43 | 26 |
| 2026-03-26 19:09:00 | 4,443.22 | 4,443.02 | 20 |
| 2026-03-26 19:11:00 | 4,442.75 | 4,442.53 | 22 |
| 2026-03-26 19:12:00 | 4,442.53 | 4,442.31 | 22 |
| 2026-03-26 19:14:00 | 4,442.42 | 4,442.21 | 21 |
| 2026-03-26 19:15:00 | 4,443.24 | 4,443.00 | 24 |
| 2026-03-26 19:16:00 | 4,442.87 | 4,442.64 | 23 |
| 2026-03-26 19:20:00 | 4,449.27 | 4,449.04 | 23 |
| 2026-03-26 19:21:00 | 4,450.92 | 4,450.71 | 21 |
| 2026-03-26 19:22:00 | 4,448.96 | 4,448.71 | 25 |
| 2026-03-26 19:24:00 | 4,449.67 | 4,449.45 | 22 |
| 2026-03-26 19:26:00 | 4,446.20 | 4,446.10 | 10 |
| 2026-03-26 19:27:00 | 4,443.93 | 4,443.72 | 22 |
| 2026-03-26 19:29:00 | 4,442.57 | 4,442.32 | 25 |
| 2026-03-26 19:30:00 | 4,446.16 | 4,445.93 | 22 |
| 2026-03-26 19:32:00 | 4,446.83 | 4,446.62 | 22 |
| 2026-03-26 19:33:00 | 4,449.81 | 4,449.54 | 27 |
| 2026-03-26 19:34:00 | 4,449.80 | 4,449.51 | 29 |
| 2026-03-26 19:35:00 | 4,448.02 | 4,447.78 | 24 |
| 2026-03-26 19:37:00 | 4,446.01 | 4,445.74 | 27 |
| 2026-03-26 19:38:00 | 4,448.30 | 4,448.05 | 26 |
| 2026-03-26 19:39:00 | 4,448.47 | 4,448.19 | 28 |
| 2026-03-26 19:40:00 | 4,449.72 | 4,449.44 | 28 |
| 2026-03-26 19:41:00 | 4,449.97 | 4,449.70 | 28 |
| 2026-03-26 19:42:00 | 4,451.43 | 4,451.23 | 19 |
| 2026-03-26 19:43:00 | 4,450.24 | 4,450.02 | 22 |
| 2026-03-26 19:44:00 | 4,443.50 | 4,443.29 | 21 |
| 2026-03-26 19:45:00 | 4,442.03 | 4,441.81 | 22 |
| 2026-03-26 19:46:00 | 4,441.59 | 4,441.35 | 24 |
| 2026-03-26 19:47:00 | 4,433.35 | 4,433.14 | 21 |
| 2026-03-26 19:48:00 | 4,431.67 | 4,431.41 | 26 |
| 2026-03-26 19:49:00 | 4,430.49 | 4,430.26 | 23 |
| 2026-03-26 19:50:00 | 4,426.30 | 4,426.09 | 21 |
| 2026-03-26 19:51:00 | 4,425.09 | 4,424.85 | 24 |
| 2026-03-26 19:52:00 | 4,423.99 | 4,423.80 | 20 |
| 2026-03-26 19:53:00 | 4,426.57 | 4,426.30 | 27 |
| 2026-03-26 19:54:00 | 4,427.68 | 4,427.46 | 22 |
| 2026-03-26 19:55:00 | 4,427.64 | 4,427.40 | 24 |
| 2026-03-26 19:56:00 | 4,430.14 | 4,429.92 | 22 |
| 2026-03-26 19:57:00 | 4,428.72 | 4,428.49 | 23 |
| 2026-03-26 19:58:00 | 4,426.65 | 4,426.35 | 30 |
| 2026-03-26 19:59:00 | 4,421.90 | 4,421.71 | 18 |
| 2026-03-26 20:01:00 | 4,428.09 | 4,427.82 | 27 |
| 2026-03-26 20:02:00 | 4,421.15 | 4,420.93 | 22 |
| 2026-03-26 20:04:00 | 4,423.19 | 4,422.97 | 22 |
| 2026-03-26 20:05:00 | 4,426.60 | 4,426.38 | 22 |
| 2026-03-26 20:06:00 | 4,426.62 | 4,426.43 | 19 |
| 2026-03-26 20:07:00 | 4,425.20 | 4,425.00 | 20 |
| 2026-03-26 20:08:00 | 4,432.53 | 4,432.28 | 25 |
| 2026-03-26 20:11:00 | 4,439.46 | 4,439.27 | 19 |
| 2026-03-26 20:14:00 | 4,442.99 | 4,442.76 | 23 |
| 2026-03-26 20:17:00 | 4,439.58 | 4,439.39 | 19 |
| 2026-03-26 20:19:00 | 4,436.41 | 4,436.19 | 22 |
| 2026-03-26 20:20:00 | 4,437.20 | 4,436.98 | 22 |
| 2026-03-26 20:21:00 | 4,437.99 | 4,437.74 | 25 |
| 2026-03-26 20:22:00 | 4,438.50 | 4,438.28 | 22 |
| 2026-03-26 20:23:00 | 4,440.84 | 4,440.62 | 22 |
| 2026-03-26 20:24:00 | 4,441.10 | 4,440.88 | 22 |
| 2026-03-26 20:25:00 | 4,437.90 | 4,437.67 | 23 |
| 2026-03-26 20:26:00 | 4,438.02 | 4,437.78 | 24 |
| 2026-03-26 20:28:00 | 4,439.32 | 4,439.11 | 22 |
| 2026-03-26 20:32:00 | 4,441.25 | 4,441.00 | 25 |
| 2026-03-26 20:33:00 | 4,441.63 | 4,441.49 | 14 |
| 2026-03-26 20:34:00 | 4,436.31 | 4,436.10 | 22 |
| 2026-03-26 20:35:00 | 4,436.17 | 4,435.96 | 21 |
| 2026-03-26 20:36:00 | 4,434.96 | 4,434.66 | 30 |
| 2026-03-26 20:38:00 | 4,442.80 | 4,442.58 | 22 |
| 2026-03-26 20:39:00 | 4,441.52 | 4,441.27 | 25 |
| 2026-03-26 20:40:00 | 4,442.70 | 4,442.44 | 25 |
| 2026-03-26 20:41:00 | 4,438.72 | 4,438.57 | 15 |
| 2026-03-26 20:43:00 | 4,440.62 | 4,440.42 | 20 |
| 2026-03-26 20:44:00 | 4,438.21 | 4,437.92 | 29 |
| 2026-03-26 20:45:00 | 4,436.22 | 4,436.12 | 10 |
| 2026-03-26 20:46:00 | 4,441.00 | 4,440.75 | 25 |
| 2026-03-26 20:47:00 | 4,440.19 | 4,439.95 | 24 |
| 2026-03-26 20:48:00 | 4,435.79 | 4,435.54 | 25 |
| 2026-03-26 20:49:00 | 4,434.81 | 4,434.52 | 29 |
| 2026-03-26 20:52:00 | 4,436.75 | 4,436.54 | 22 |
| 2026-03-26 20:53:00 | 4,435.10 | 4,434.90 | 20 |
| 2026-03-26 20:55:00 | 4,432.91 | 4,432.68 | 23 |
| 2026-03-26 20:56:00 | 4,429.61 | 4,429.31 | 30 |
| 2026-03-26 20:57:00 | 4,429.39 | 4,429.14 | 25 |
| 2026-03-26 20:58:00 | 4,432.29 | 4,432.05 | 24 |
| 2026-03-26 20:59:00 | 4,430.69 | 4,430.59 | 10 |
| 2026-03-26 21:00:00 | 4,429.19 | 4,428.96 | 23 |
| 2026-03-26 21:01:00 | 4,429.70 | 4,429.58 | 12 |
| 2026-03-26 21:02:00 | 4,431.94 | 4,431.70 | 24 |
| 2026-03-26 21:03:00 | 4,431.26 | 4,431.10 | 16 |
| 2026-03-26 21:04:00 | 4,437.55 | 4,437.34 | 21 |
| 2026-03-26 21:05:00 | 4,440.70 | 4,440.54 | 16 |
| 2026-03-26 21:07:00 | 4,439.55 | 4,439.34 | 21 |
| 2026-03-26 21:09:00 | 4,438.89 | 4,438.69 | 20 |
| 2026-03-26 21:10:00 | 4,440.92 | 4,440.71 | 21 |
| 2026-03-26 21:13:00 | 4,445.05 | 4,444.95 | 10 |
| 2026-03-26 21:15:00 | 4,437.29 | 4,437.10 | 19 |
| 2026-03-26 21:16:00 | 4,439.96 | 4,439.73 | 24 |
| 2026-03-26 21:18:00 | 4,440.66 | 4,440.43 | 23 |
| 2026-03-26 21:19:00 | 4,439.99 | 4,439.78 | 21 |
| 2026-03-26 21:20:00 | 4,441.89 | 4,441.65 | 24 |
| 2026-03-26 21:21:00 | 4,442.19 | 4,441.98 | 21 |
| 2026-03-26 21:22:00 | 4,443.74 | 4,443.55 | 19 |
| 2026-03-26 21:23:00 | 4,450.01 | 4,449.78 | 24 |
| 2026-03-26 21:24:00 | 4,448.87 | 4,448.70 | 17 |
| 2026-03-26 21:25:00 | 4,450.23 | 4,449.96 | 27 |
| 2026-03-26 21:27:00 | 4,449.47 | 4,449.20 | 27 |
| 2026-03-26 21:30:00 | 4,447.25 | 4,447.06 | 19 |
| 2026-03-26 21:33:00 | 4,442.33 | 4,442.18 | 15 |
| 2026-03-26 21:34:00 | 4,441.31 | 4,441.21 | 10 |
| 2026-03-26 21:36:00 | 4,438.68 | 4,438.58 | 10 |
| 2026-03-26 21:38:00 | 4,443.88 | 4,443.78 | 10 |
| 2026-03-26 21:40:00 | 4,436.85 | 4,436.60 | 25 |
| 2026-03-26 21:42:00 | 4,437.26 | 4,437.16 | 10 |
| 2026-03-26 21:43:00 | 4,445.50 | 4,445.28 | 22 |
| 2026-03-26 21:45:00 | 4,455.31 | 4,455.14 | 18 |
| 2026-03-26 21:46:00 | 4,456.34 | 4,456.17 | 17 |
| 2026-03-26 21:48:00 | 4,457.69 | 4,457.47 | 22 |
| 2026-03-26 21:51:00 | 4,454.89 | 4,454.64 | 25 |
| 2026-03-26 21:52:00 | 4,457.23 | 4,457.12 | 11 |
| 2026-03-26 21:57:00 | 4,453.35 | 4,453.14 | 21 |
| 2026-03-26 21:58:00 | 4,446.08 | 4,445.85 | 23 |
| 2026-03-26 21:59:00 | 4,439.87 | 4,439.66 | 21 |
| 2026-03-26 22:01:00 | 4,453.04 | 4,452.79 | 25 |
| 2026-03-26 22:03:00 | 4,449.23 | 4,449.12 | 12 |
| 2026-03-26 22:04:00 | 4,449.90 | 4,449.60 | 30 |
| 2026-03-26 22:08:00 | 4,445.65 | 4,445.41 | 24 |
| 2026-03-26 22:10:00 | 4,445.53 | 4,445.28 | 25 |
| 2026-03-26 22:11:00 | 4,446.44 | 4,446.22 | 22 |
| 2026-03-26 22:14:00 | 4,444.46 | 4,444.28 | 18 |
| 2026-03-26 22:15:00 | 4,450.45 | 4,450.33 | 12 |
| 2026-03-26 22:16:00 | 4,459.68 | 4,459.47 | 21 |
| 2026-03-26 22:21:00 | 4,454.03 | 4,453.74 | 29 |
| 2026-03-26 22:22:00 | 4,459.90 | 4,459.70 | 20 |
| 2026-03-26 22:25:00 | 4,458.38 | 4,458.16 | 22 |
| 2026-03-26 22:26:00 | 4,461.09 | 4,460.95 | 14 |
| 2026-03-26 22:27:00 | 4,462.56 | 4,462.32 | 24 |
| 2026-03-26 22:29:00 | 4,465.14 | 4,464.92 | 22 |
| 2026-03-26 22:30:00 | 4,460.60 | 4,460.50 | 10 |
| 2026-03-26 22:31:00 | 4,462.43 | 4,462.33 | 10 |
| 2026-03-26 22:34:00 | 4,475.27 | 4,475.03 | 24 |
| 2026-03-26 22:35:00 | 4,475.40 | 4,475.22 | 18 |
| 2026-03-26 22:36:00 | 4,476.34 | 4,476.24 | 10 |
| 2026-03-26 22:40:00 | 4,470.32 | 4,470.18 | 14 |
| 2026-03-26 22:41:00 | 4,467.34 | 4,467.08 | 26 |
| 2026-03-26 22:45:00 | 4,464.20 | 4,463.95 | 25 |
| 2026-03-26 22:47:00 | 4,463.33 | 4,463.23 | 10 |
| 2026-03-26 22:48:00 | 4,462.53 | 4,462.26 | 27 |
| 2026-03-26 22:50:00 | 4,462.63 | 4,462.53 | 10 |
| 2026-03-26 22:52:00 | 4,464.02 | 4,463.72 | 30 |
| 2026-03-26 22:53:00 | 4,459.12 | 4,458.94 | 19 |
| 2026-03-26 22:54:00 | 4,455.28 | 4,455.12 | 16 |
| 2026-03-26 22:55:00 | 4,455.41 | 4,455.31 | 10 |
| 2026-03-26 22:56:00 | 4,457.78 | 4,457.56 | 22 |
| 2026-03-26 22:57:00 | 4,465.46 | 4,465.36 | 10 |
| 2026-03-26 23:00:00 | 4,466.06 | 4,465.79 | 27 |
| 2026-03-26 23:03:00 | 4,461.97 | 4,461.74 | 23 |
| 2026-03-26 23:05:00 | 4,460.38 | 4,460.28 | 10 |
| 2026-03-26 23:06:00 | 4,459.07 | 4,458.86 | 21 |
| 2026-03-26 23:08:00 | 4,453.11 | 4,452.94 | 17 |
| 2026-03-26 23:09:00 | 4,454.06 | 4,453.88 | 18 |
| 2026-03-26 23:12:00 | 4,460.31 | 4,460.06 | 25 |
| 2026-03-26 23:13:00 | 4,457.95 | 4,457.66 | 30 |
| 2026-03-26 23:14:00 | 4,457.41 | 4,457.21 | 20 |
| 2026-03-26 23:15:00 | 4,456.18 | 4,455.92 | 26 |
| 2026-03-26 23:18:00 | 4,453.15 | 4,452.99 | 16 |
| 2026-03-26 23:20:00 | 4,456.35 | 4,456.07 | 28 |
| 2026-03-26 23:24:00 | 4,452.31 | 4,452.08 | 23 |
| 2026-03-26 23:25:00 | 4,451.76 | 4,451.57 | 19 |
| 2026-03-26 23:26:00 | 4,451.42 | 4,451.16 | 26 |
| 2026-03-26 23:27:00 | 4,453.32 | 4,453.13 | 19 |
| 2026-03-26 23:28:00 | 4,457.86 | 4,457.59 | 27 |
| 2026-03-26 23:30:00 | 4,450.77 | 4,450.52 | 25 |
| 2026-03-26 23:31:00 | 4,442.87 | 4,442.61 | 27 |
| 2026-03-26 23:32:00 | 4,444.97 | 4,444.75 | 22 |
| 2026-03-26 23:35:00 | 4,445.36 | 4,445.26 | 10 |
| 2026-03-26 23:36:00 | 4,444.55 | 4,444.28 | 27 |
| 2026-03-26 23:39:00 | 4,436.93 | 4,436.83 | 10 |
| 2026-03-26 23:48:00 | 4,445.38 | 4,445.16 | 22 |
| 2026-03-26 23:51:00 | 4,445.63 | 4,445.43 | 20 |
| 2026-03-26 23:53:00 | 4,445.58 | 4,445.38 | 20 |
| 2026-03-26 23:54:00 | 4,445.57 | 4,445.41 | 16 |
| 2026-03-26 23:56:00 | 4,444.04 | 4,443.74 | 30 |
| 2026-03-26 23:57:00 | 4,435.32 | 4,435.15 | 17 |
| 2026-03-26 23:58:00 | 4,435.55 | 4,435.28 | 28 |
| 2026-03-26 23:59:00 | 4,437.08 | 4,436.88 | 21 |
| 2026-03-27 00:01:00 | 4,436.95 | 4,436.75 | 20 |
| 2026-03-27 00:02:00 | 4,432.59 | 4,432.37 | 22 |
| 2026-03-27 00:03:00 | 4,437.05 | 4,436.81 | 24 |
| 2026-03-27 00:04:00 | 4,438.44 | 4,438.27 | 16 |
| 2026-03-27 00:05:00 | 4,436.59 | 4,436.37 | 22 |
| 2026-03-27 00:06:00 | 4,440.58 | 4,440.33 | 25 |
| 2026-03-27 00:07:00 | 4,441.87 | 4,441.63 | 24 |
| 2026-03-27 00:08:00 | 4,440.99 | 4,440.76 | 23 |
| 2026-03-27 00:09:00 | 4,439.60 | 4,439.37 | 22 |
| 2026-03-27 00:10:00 | 4,439.52 | 4,439.31 | 21 |
| 2026-03-27 00:11:00 | 4,439.14 | 4,438.91 | 23 |
| 2026-03-27 00:12:00 | 4,436.71 | 4,436.56 | 15 |
| 2026-03-27 00:13:00 | 4,437.31 | 4,437.20 | 11 |
| 2026-03-27 00:14:00 | 4,441.62 | 4,441.47 | 15 |
| 2026-03-27 00:16:00 | 4,433.20 | 4,433.02 | 18 |
| 2026-03-27 00:17:00 | 4,424.13 | 4,423.89 | 24 |
| 2026-03-27 00:18:00 | 4,428.94 | 4,428.74 | 20 |
| 2026-03-27 00:20:00 | 4,423.73 | 4,423.46 | 26 |
| 2026-03-27 00:21:00 | 4,401.74 | 4,401.55 | 19 |
| 2026-03-27 00:22:00 | 4,400.99 | 4,400.84 | 15 |
| 2026-03-27 00:23:00 | 4,396.02 | 4,395.86 | 17 |
| 2026-03-27 00:24:00 | 4,399.73 | 4,399.49 | 24 |
| 2026-03-27 00:26:00 | 4,392.82 | 4,392.72 | 10 |
| 2026-03-27 00:28:00 | 4,397.35 | 4,397.12 | 23 |
| 2026-03-27 00:29:00 | 4,396.31 | 4,396.11 | 20 |
| 2026-03-27 00:31:00 | 4,382.77 | 4,382.52 | 25 |
| 2026-03-27 00:32:00 | 4,380.58 | 4,380.39 | 19 |
| 2026-03-27 00:35:00 | 4,388.66 | 4,388.47 | 20 |
| 2026-03-27 00:36:00 | 4,389.48 | 4,389.31 | 17 |
| 2026-03-27 00:37:00 | 4,387.80 | 4,387.70 | 10 |
| 2026-03-27 00:38:00 | 4,370.19 | 4,369.95 | 24 |
| 2026-03-27 00:41:00 | 4,387.05 | 4,386.95 | 10 |
| 2026-03-27 00:43:00 | 4,379.99 | 4,379.81 | 18 |
| 2026-03-27 00:44:00 | 4,380.93 | 4,380.69 | 24 |
| 2026-03-27 00:46:00 | 4,384.27 | 4,384.07 | 20 |
| 2026-03-27 00:50:00 | 4,383.11 | 4,382.86 | 25 |
| 2026-03-27 00:54:00 | 4,388.36 | 4,388.17 | 20 |
| 2026-03-27 00:55:00 | 4,390.37 | 4,390.17 | 20 |
| 2026-03-27 00:56:00 | 4,388.96 | 4,388.77 | 19 |
| 2026-03-27 00:57:00 | 4,389.42 | 4,389.24 | 18 |
| 2026-03-27 00:58:00 | 4,389.70 | 4,389.50 | 20 |
| 2026-03-27 01:01:00 | 4,393.59 | 4,393.40 | 19 |
| 2026-03-27 01:02:00 | 4,392.90 | 4,392.71 | 19 |
| 2026-03-27 01:05:00 | 4,397.22 | 4,396.99 | 23 |
| 2026-03-27 01:07:00 | 4,400.32 | 4,400.12 | 20 |
| 2026-03-27 01:08:00 | 4,396.31 | 4,396.08 | 23 |
| 2026-03-27 01:10:00 | 4,397.87 | 4,397.76 | 11 |
| 2026-03-27 01:11:00 | 4,394.66 | 4,394.43 | 23 |
| 2026-03-27 01:12:00 | 4,393.42 | 4,393.19 | 22 |
| 2026-03-27 01:13:00 | 4,395.13 | 4,394.93 | 20 |
| 2026-03-27 01:14:00 | 4,397.19 | 4,396.99 | 20 |
| 2026-03-27 01:15:00 | 4,395.39 | 4,395.20 | 19 |
| 2026-03-27 01:16:00 | 4,393.17 | 4,392.99 | 18 |
| 2026-03-27 01:17:00 | 4,393.69 | 4,393.49 | 20 |
| 2026-03-27 01:18:00 | 4,391.61 | 4,391.38 | 24 |
| 2026-03-27 01:22:00 | 4,387.75 | 4,387.55 | 20 |
| 2026-03-27 01:24:00 | 4,388.42 | 4,388.19 | 23 |
| 2026-03-27 01:26:00 | 4,383.33 | 4,383.23 | 10 |
| 2026-03-27 01:28:00 | 4,379.23 | 4,379.00 | 23 |
| 2026-03-27 01:30:00 | 4,384.28 | 4,384.09 | 19 |
| 2026-03-27 01:31:00 | 4,381.72 | 4,381.52 | 20 |
| 2026-03-27 01:33:00 | 4,380.88 | 4,380.65 | 23 |
| 2026-03-27 01:34:00 | 4,384.76 | 4,384.55 | 21 |
| 2026-03-27 01:36:00 | 4,385.81 | 4,385.63 | 18 |
| 2026-03-27 01:37:00 | 4,387.18 | 4,386.97 | 21 |
| 2026-03-27 01:38:00 | 4,391.52 | 4,391.32 | 20 |
| 2026-03-27 01:39:00 | 4,390.91 | 4,390.70 | 21 |
| 2026-03-27 01:40:00 | 4,385.53 | 4,385.30 | 22 |
| 2026-03-27 01:43:00 | 4,384.56 | 4,384.35 | 21 |
| 2026-03-27 01:45:00 | 4,385.56 | 4,385.36 | 21 |
| 2026-03-27 01:46:00 | 4,387.43 | 4,387.22 | 20 |
| 2026-03-27 01:47:00 | 4,388.47 | 4,388.30 | 17 |
| 2026-03-27 01:48:00 | 4,388.83 | 4,388.65 | 18 |
| 2026-03-27 01:49:00 | 4,386.12 | 4,385.93 | 20 |
| 2026-03-27 01:51:00 | 4,384.14 | 4,383.90 | 24 |
| 2026-03-27 01:52:00 | 4,388.20 | 4,387.99 | 21 |
| 2026-03-27 01:53:00 | 4,387.65 | 4,387.42 | 23 |
| 2026-03-27 01:54:00 | 4,384.40 | 4,384.17 | 23 |
| 2026-03-27 01:55:00 | 4,384.82 | 4,384.59 | 22 |
| 2026-03-27 01:56:00 | 4,381.64 | 4,381.41 | 23 |
| 2026-03-27 01:57:00 | 4,382.14 | 4,381.92 | 22 |
| 2026-03-27 01:58:00 | 4,384.61 | 4,384.35 | 25 |
| 2026-03-27 01:59:00 | 4,383.23 | 4,382.94 | 30 |
| 2026-03-27 02:00:00 | 4,383.10 | 4,382.91 | 18 |
| 2026-03-27 02:01:00 | 4,385.83 | 4,385.56 | 28 |
| 2026-03-27 02:03:00 | 4,383.86 | 4,383.63 | 24 |
| 2026-03-27 02:04:00 | 4,381.41 | 4,381.11 | 30 |
| 2026-03-27 02:05:00 | 4,383.23 | 4,382.97 | 27 |
| 2026-03-27 02:06:00 | 4,386.08 | 4,385.94 | 14 |
| 2026-03-27 02:12:00 | 4,387.07 | 4,386.83 | 24 |
| 2026-03-27 02:13:00 | 4,388.44 | 4,388.21 | 23 |
| 2026-03-27 02:15:00 | 4,386.66 | 4,386.45 | 21 |
| 2026-03-27 02:20:00 | 4,381.28 | 4,381.06 | 22 |
| 2026-03-27 02:26:00 | 4,375.92 | 4,375.67 | 25 |
| 2026-03-27 02:30:00 | 4,378.54 | 4,378.28 | 26 |
| 2026-03-27 02:33:00 | 4,379.56 | 4,379.29 | 27 |
| 2026-03-27 02:36:00 | 4,388.05 | 4,387.80 | 25 |
| 2026-03-27 02:38:00 | 4,388.16 | 4,387.86 | 30 |
| 2026-03-27 02:41:00 | 4,393.91 | 4,393.69 | 21 |
| 2026-03-27 02:42:00 | 4,391.48 | 4,391.25 | 23 |
| 2026-03-27 02:43:00 | 4,391.69 | 4,391.45 | 25 |
| 2026-03-27 02:44:00 | 4,392.13 | 4,391.85 | 28 |
| 2026-03-27 02:52:00 | 4,394.55 | 4,394.30 | 25 |
| 2026-03-27 02:56:00 | 4,393.67 | 4,393.43 | 24 |
| 2026-03-27 02:59:00 | 4,393.98 | 4,393.68 | 30 |
| 2026-03-27 03:04:00 | 4,394.14 | 4,393.94 | 20 |
| 2026-03-27 03:05:00 | 4,391.12 | 4,390.83 | 29 |
| 2026-03-27 03:10:00 | 4,385.53 | 4,385.23 | 30 |
| 2026-03-27 03:11:00 | 4,384.57 | 4,384.31 | 26 |
