注意事项:
客户必须于出金前补交身份证明及银行资料,身份证明需与开户填写资料一致,否则将会影响出金申请。
每次入市的点差均有所不同,以当时建仓的市场买入卖出价为准。
于期货结算时间, 微点差账户在冬季6-7am,夏季5-6am暂停交易。
在市场剧烈波动、跳空跳涨、结算时段以及其前后等特殊时段,微点差账户点差可能因市场报价差扩大而相应拉大,以上时段,请做好风险把控,谨慎入市。
大田首创的微点差账户,综合市场价格选取最低的买价和最高的卖价,组合而成的不固定超低点差账户。点差根据市场价格而变化,市场交易量大时, 市场报价很多, 点差将会缩小; 市场交易淡静时, 市场报价减少, 点差则会扩大。微点差最低至0.1,平均点差为0.15, 一般交易时段不会超0.25。超低交易成本, 绝无中间人利益, 保証是同行之最!
立即开户2014年8月3日14时30分00秒,市场上三家银行给出报价(如上图)。因为微点差是综合市场选取最低的买价与最高的卖价,所以此刻大田微点差账户的买入价为1292.34,卖出价位1292.18,点差为0.16。
黄金白银投资,在每次交易中, 买卖差价都是必然产生的交易成本,所谓积微成着,当交易手数不断的扩大,交易成本也会随之增加,为了让客户更明显地感受微点差账户的优惠,针对这点差交易成本,我们来对比一下A贵金属公司,B贵金属公司及大田环球贵金属的区别(如右图)。
大田环球贵金属助您放下交易成本的包袱,带您走进微成本时代,获取最大利润!
假设当前买入价格为1300,得出以上图表; 众少成多,交易成本不容忽视!!
微点差账户最近24小时每分钟买卖价格
| 时间 | 买入价 | 卖出价 | 点差 |
|---|
| 2026-05-12 06:45:00 | 4,745.21 | 4,744.94 | 27 |
| 2026-05-12 06:46:00 | 4,746.35 | 4,746.20 | 15 |
| 2026-05-12 06:47:00 | 4,754.39 | 4,754.25 | 13 |
| 2026-05-12 06:48:00 | 4,752.80 | 4,752.70 | 10 |
| 2026-05-12 06:49:00 | 4,751.93 | 4,751.80 | 14 |
| 2026-05-12 06:50:00 | 4,751.31 | 4,751.18 | 13 |
| 2026-05-12 06:51:00 | 4,753.82 | 4,753.59 | 23 |
| 2026-05-12 06:52:00 | 4,753.56 | 4,753.37 | 19 |
| 2026-05-12 06:54:00 | 4,752.71 | 4,752.41 | 30 |
| 2026-05-12 06:55:00 | 4,752.54 | 4,752.32 | 22 |
| 2026-05-12 06:56:00 | 4,751.97 | 4,751.75 | 22 |
| 2026-05-12 07:07:00 | 4,752.42 | 4,752.25 | 17 |
| 2026-05-12 07:08:00 | 4,754.01 | 4,753.79 | 22 |
| 2026-05-12 07:11:00 | 4,749.48 | 4,749.20 | 28 |
| 2026-05-12 07:13:00 | 4,749.26 | 4,749.08 | 18 |
| 2026-05-12 07:14:00 | 4,751.70 | 4,751.55 | 15 |
| 2026-05-12 07:15:00 | 4,751.70 | 4,751.60 | 10 |
| 2026-05-12 07:16:00 | 4,753.68 | 4,753.47 | 21 |
| 2026-05-12 07:17:00 | 4,753.06 | 4,752.76 | 30 |
| 2026-05-12 07:19:00 | 4,752.53 | 4,752.35 | 18 |
| 2026-05-12 07:20:00 | 4,753.16 | 4,752.92 | 24 |
| 2026-05-12 07:21:00 | 4,753.75 | 4,753.51 | 24 |
| 2026-05-12 07:22:00 | 4,753.94 | 4,753.76 | 17 |
| 2026-05-12 07:24:00 | 4,752.25 | 4,752.14 | 11 |
| 2026-05-12 07:25:00 | 4,751.60 | 4,751.43 | 17 |
| 2026-05-12 07:26:00 | 4,753.33 | 4,753.07 | 26 |
| 2026-05-12 07:29:00 | 4,752.89 | 4,752.73 | 16 |
| 2026-05-12 07:30:00 | 4,753.38 | 4,753.17 | 21 |
| 2026-05-12 07:31:00 | 4,753.75 | 4,753.53 | 22 |
| 2026-05-12 07:32:00 | 4,755.56 | 4,755.41 | 14 |
| 2026-05-12 07:33:00 | 4,754.82 | 4,754.62 | 20 |
| 2026-05-12 07:34:00 | 4,757.07 | 4,756.90 | 16 |
| 2026-05-12 07:35:00 | 4,757.04 | 4,756.80 | 24 |
| 2026-05-12 07:36:00 | 4,756.80 | 4,756.53 | 27 |
| 2026-05-12 07:37:00 | 4,755.87 | 4,755.64 | 23 |
| 2026-05-12 07:39:00 | 4,757.29 | 4,757.06 | 23 |
| 2026-05-12 07:40:00 | 4,755.81 | 4,755.51 | 30 |
| 2026-05-12 07:43:00 | 4,756.50 | 4,756.38 | 12 |
| 2026-05-12 07:44:00 | 4,756.41 | 4,756.31 | 10 |
| 2026-05-12 07:45:00 | 4,756.53 | 4,756.33 | 21 |
| 2026-05-12 07:46:00 | 4,756.63 | 4,756.43 | 20 |
| 2026-05-12 07:47:00 | 4,758.14 | 4,758.00 | 14 |
| 2026-05-12 07:48:00 | 4,758.12 | 4,757.97 | 16 |
| 2026-05-12 07:50:00 | 4,760.59 | 4,760.40 | 19 |
| 2026-05-12 07:51:00 | 4,760.60 | 4,760.41 | 19 |
| 2026-05-12 07:52:00 | 4,765.74 | 4,765.58 | 16 |
| 2026-05-12 07:54:00 | 4,768.48 | 4,768.31 | 17 |
| 2026-05-12 07:55:00 | 4,766.83 | 4,766.64 | 19 |
| 2026-05-12 07:56:00 | 4,766.64 | 4,766.37 | 27 |
| 2026-05-12 07:57:00 | 4,766.39 | 4,766.27 | 12 |
| 2026-05-12 07:58:00 | 4,768.76 | 4,768.52 | 24 |
| 2026-05-12 07:59:00 | 4,767.94 | 4,767.71 | 23 |
| 2026-05-12 08:00:00 | 4,765.97 | 4,765.83 | 15 |
| 2026-05-12 08:01:00 | 4,760.60 | 4,760.42 | 18 |
| 2026-05-12 08:02:00 | 4,762.46 | 4,762.27 | 19 |
| 2026-05-12 08:03:00 | 4,761.05 | 4,760.90 | 14 |
| 2026-05-12 08:04:00 | 4,764.19 | 4,764.02 | 17 |
| 2026-05-12 08:06:00 | 4,761.14 | 4,760.87 | 27 |
| 2026-05-12 08:08:00 | 4,761.37 | 4,761.07 | 30 |
| 2026-05-12 08:09:00 | 4,765.48 | 4,765.28 | 20 |
| 2026-05-12 08:10:00 | 4,768.25 | 4,768.06 | 19 |
| 2026-05-12 08:11:00 | 4,767.97 | 4,767.80 | 18 |
| 2026-05-12 08:12:00 | 4,766.83 | 4,766.72 | 11 |
| 2026-05-12 08:13:00 | 4,767.50 | 4,767.32 | 18 |
| 2026-05-12 08:14:00 | 4,767.53 | 4,767.34 | 20 |
| 2026-05-12 08:15:00 | 4,767.97 | 4,767.69 | 28 |
| 2026-05-12 08:16:00 | 4,769.07 | 4,768.91 | 17 |
| 2026-05-12 08:17:00 | 4,769.34 | 4,769.13 | 20 |
| 2026-05-12 08:18:00 | 4,773.08 | 4,772.87 | 21 |
| 2026-05-12 08:19:00 | 4,771.03 | 4,770.84 | 19 |
| 2026-05-12 08:20:00 | 4,771.77 | 4,771.57 | 20 |
| 2026-05-12 08:21:00 | 4,771.22 | 4,771.02 | 20 |
| 2026-05-12 08:22:00 | 4,765.21 | 4,765.03 | 17 |
| 2026-05-12 08:23:00 | 4,764.24 | 4,764.10 | 14 |
| 2026-05-12 08:24:00 | 4,759.63 | 4,759.48 | 15 |
| 2026-05-12 08:25:00 | 4,762.28 | 4,762.14 | 15 |
| 2026-05-12 08:26:00 | 4,763.09 | 4,762.90 | 19 |
| 2026-05-12 08:27:00 | 4,764.54 | 4,764.41 | 13 |
| 2026-05-12 08:28:00 | 4,763.12 | 4,762.87 | 25 |
| 2026-05-12 08:29:00 | 4,763.17 | 4,763.00 | 17 |
| 2026-05-12 08:30:00 | 4,761.02 | 4,760.85 | 17 |
| 2026-05-12 08:31:00 | 4,763.53 | 4,763.30 | 24 |
| 2026-05-12 08:32:00 | 4,762.73 | 4,762.51 | 22 |
| 2026-05-12 08:33:00 | 4,760.85 | 4,760.67 | 18 |
| 2026-05-12 08:34:00 | 4,758.80 | 4,758.55 | 25 |
| 2026-05-12 08:35:00 | 4,758.68 | 4,758.47 | 21 |
| 2026-05-12 08:36:00 | 4,760.48 | 4,760.34 | 14 |
| 2026-05-12 08:37:00 | 4,761.86 | 4,761.76 | 10 |
| 2026-05-12 08:38:00 | 4,762.73 | 4,762.63 | 11 |
| 2026-05-12 08:39:00 | 4,760.48 | 4,760.28 | 20 |
| 2026-05-12 08:40:00 | 4,760.91 | 4,760.73 | 18 |
| 2026-05-12 08:41:00 | 4,760.83 | 4,760.69 | 15 |
| 2026-05-12 08:42:00 | 4,759.54 | 4,759.29 | 25 |
| 2026-05-12 08:43:00 | 4,758.73 | 4,758.54 | 19 |
| 2026-05-12 08:44:00 | 4,758.50 | 4,758.36 | 14 |
| 2026-05-12 08:45:00 | 4,760.59 | 4,760.37 | 21 |
| 2026-05-12 08:47:00 | 4,759.45 | 4,759.32 | 13 |
| 2026-05-12 08:48:00 | 4,759.41 | 4,759.20 | 21 |
| 2026-05-12 08:49:00 | 4,760.15 | 4,759.90 | 25 |
| 2026-05-12 08:50:00 | 4,758.73 | 4,758.47 | 26 |
| 2026-05-12 08:51:00 | 4,760.11 | 4,759.99 | 12 |
| 2026-05-12 08:52:00 | 4,760.23 | 4,760.02 | 21 |
| 2026-05-12 08:53:00 | 4,755.92 | 4,755.71 | 21 |
| 2026-05-12 08:54:00 | 4,753.55 | 4,753.34 | 21 |
| 2026-05-12 08:55:00 | 4,752.99 | 4,752.78 | 21 |
| 2026-05-12 08:56:00 | 4,753.42 | 4,753.32 | 10 |
| 2026-05-12 08:57:00 | 4,755.19 | 4,755.06 | 13 |
| 2026-05-12 08:58:00 | 4,755.66 | 4,755.49 | 18 |
| 2026-05-12 08:59:00 | 4,751.07 | 4,750.92 | 16 |
| 2026-05-12 09:00:00 | 4,754.35 | 4,754.18 | 17 |
| 2026-05-12 09:01:00 | 4,754.87 | 4,754.67 | 20 |
| 2026-05-12 09:02:00 | 4,752.37 | 4,752.18 | 19 |
| 2026-05-12 09:03:00 | 4,752.65 | 4,752.48 | 18 |
| 2026-05-12 09:04:00 | 4,752.49 | 4,752.28 | 21 |
| 2026-05-12 09:05:00 | 4,745.83 | 4,745.59 | 24 |
| 2026-05-12 09:06:00 | 4,749.40 | 4,749.19 | 22 |
| 2026-05-12 09:07:00 | 4,747.46 | 4,747.29 | 17 |
| 2026-05-12 09:08:00 | 4,751.42 | 4,751.27 | 15 |
| 2026-05-12 09:09:00 | 4,752.23 | 4,752.13 | 10 |
| 2026-05-12 09:10:00 | 4,752.44 | 4,752.27 | 17 |
| 2026-05-12 09:11:00 | 4,749.87 | 4,749.67 | 20 |
| 2026-05-12 09:12:00 | 4,746.75 | 4,746.55 | 20 |
| 2026-05-12 09:13:00 | 4,745.82 | 4,745.57 | 25 |
| 2026-05-12 09:14:00 | 4,746.75 | 4,746.51 | 23 |
| 2026-05-12 09:15:00 | 4,746.72 | 4,746.52 | 20 |
| 2026-05-12 09:16:00 | 4,745.70 | 4,745.50 | 20 |
| 2026-05-12 09:17:00 | 4,747.27 | 4,747.12 | 15 |
| 2026-05-12 09:18:00 | 4,747.69 | 4,747.42 | 27 |
| 2026-05-12 09:19:00 | 4,750.62 | 4,750.43 | 19 |
| 2026-05-12 09:20:00 | 4,748.44 | 4,748.30 | 14 |
| 2026-05-12 09:21:00 | 4,746.56 | 4,746.32 | 24 |
| 2026-05-12 09:22:00 | 4,746.68 | 4,746.51 | 17 |
| 2026-05-12 09:23:00 | 4,745.30 | 4,745.13 | 17 |
| 2026-05-12 09:24:00 | 4,744.70 | 4,744.53 | 17 |
| 2026-05-12 09:25:00 | 4,744.71 | 4,744.53 | 18 |
| 2026-05-12 09:26:00 | 4,738.16 | 4,737.98 | 18 |
| 2026-05-12 09:27:00 | 4,735.82 | 4,735.65 | 17 |
| 2026-05-12 09:28:00 | 4,735.61 | 4,735.40 | 20 |
| 2026-05-12 09:29:00 | 4,736.14 | 4,735.96 | 17 |
| 2026-05-12 09:30:00 | 4,736.41 | 4,736.15 | 26 |
| 2026-05-12 09:31:00 | 4,736.67 | 4,736.46 | 21 |
| 2026-05-12 09:32:00 | 4,738.47 | 4,738.26 | 22 |
| 2026-05-12 09:34:00 | 4,736.49 | 4,736.33 | 16 |
| 2026-05-12 09:35:00 | 4,732.51 | 4,732.41 | 11 |
| 2026-05-12 09:37:00 | 4,731.67 | 4,731.45 | 22 |
| 2026-05-12 09:38:00 | 4,729.06 | 4,728.80 | 26 |
| 2026-05-12 09:39:00 | 4,728.60 | 4,728.33 | 26 |
| 2026-05-12 09:40:00 | 4,726.42 | 4,726.21 | 21 |
| 2026-05-12 09:41:00 | 4,721.31 | 4,721.13 | 19 |
| 2026-05-12 09:42:00 | 4,721.38 | 4,721.20 | 18 |
| 2026-05-12 09:43:00 | 4,724.24 | 4,724.03 | 22 |
| 2026-05-12 09:44:00 | 4,728.67 | 4,728.49 | 18 |
| 2026-05-12 09:45:00 | 4,729.52 | 4,729.36 | 16 |
| 2026-05-12 09:46:00 | 4,728.81 | 4,728.68 | 13 |
| 2026-05-12 09:47:00 | 4,727.60 | 4,727.47 | 13 |
| 2026-05-12 09:48:00 | 4,727.24 | 4,727.10 | 14 |
| 2026-05-12 09:49:00 | 4,730.43 | 4,730.31 | 12 |
| 2026-05-12 09:50:00 | 4,728.03 | 4,727.78 | 25 |
| 2026-05-12 09:51:00 | 4,728.36 | 4,728.11 | 24 |
| 2026-05-12 09:52:00 | 4,729.26 | 4,729.08 | 18 |
| 2026-05-12 09:53:00 | 4,728.23 | 4,727.95 | 28 |
| 2026-05-12 09:54:00 | 4,728.88 | 4,728.64 | 24 |
| 2026-05-12 09:55:00 | 4,725.43 | 4,725.16 | 27 |
| 2026-05-12 09:56:00 | 4,727.89 | 4,727.67 | 21 |
| 2026-05-12 09:57:00 | 4,729.40 | 4,729.13 | 26 |
| 2026-05-12 09:58:00 | 4,725.75 | 4,725.56 | 19 |
| 2026-05-12 09:59:00 | 4,727.07 | 4,726.96 | 11 |
| 2026-05-12 10:00:00 | 4,727.86 | 4,727.75 | 11 |
| 2026-05-12 10:01:00 | 4,730.07 | 4,729.89 | 18 |
| 2026-05-12 10:02:00 | 4,730.06 | 4,729.95 | 11 |
| 2026-05-12 10:03:00 | 4,730.16 | 4,729.95 | 21 |
| 2026-05-12 10:04:00 | 4,728.70 | 4,728.57 | 13 |
| 2026-05-12 10:05:00 | 4,728.36 | 4,728.22 | 14 |
| 2026-05-12 10:06:00 | 4,726.59 | 4,726.39 | 20 |
| 2026-05-12 10:07:00 | 4,728.11 | 4,728.00 | 11 |
| 2026-05-12 10:09:00 | 4,729.64 | 4,729.40 | 24 |
| 2026-05-12 10:10:00 | 4,732.39 | 4,732.27 | 12 |
| 2026-05-12 10:12:00 | 4,733.13 | 4,732.94 | 18 |
| 2026-05-12 10:13:00 | 4,731.98 | 4,731.85 | 14 |
| 2026-05-12 10:14:00 | 4,730.89 | 4,730.77 | 11 |
| 2026-05-12 10:15:00 | 4,730.05 | 4,729.82 | 23 |
| 2026-05-12 10:16:00 | 4,730.05 | 4,729.87 | 18 |
| 2026-05-12 10:17:00 | 4,729.33 | 4,729.07 | 26 |
| 2026-05-12 10:18:00 | 4,729.23 | 4,729.02 | 21 |
| 2026-05-12 10:19:00 | 4,726.84 | 4,726.60 | 25 |
| 2026-05-12 10:20:00 | 4,726.48 | 4,726.21 | 27 |
| 2026-05-12 10:21:00 | 4,726.29 | 4,726.07 | 22 |
| 2026-05-12 10:22:00 | 4,727.54 | 4,727.33 | 21 |
| 2026-05-12 10:23:00 | 4,727.77 | 4,727.60 | 17 |
| 2026-05-12 10:24:00 | 4,729.22 | 4,729.10 | 12 |
| 2026-05-12 10:25:00 | 4,729.23 | 4,729.13 | 10 |
| 2026-05-12 10:26:00 | 4,728.84 | 4,728.70 | 15 |
| 2026-05-12 10:27:00 | 4,725.34 | 4,725.22 | 12 |
| 2026-05-12 10:28:00 | 4,726.88 | 4,726.78 | 10 |
| 2026-05-12 10:29:00 | 4,726.78 | 4,726.68 | 10 |
| 2026-05-12 10:30:00 | 4,726.43 | 4,726.33 | 11 |
| 2026-05-12 10:32:00 | 4,726.36 | 4,726.22 | 14 |
| 2026-05-12 10:33:00 | 4,726.09 | 4,725.96 | 13 |
| 2026-05-12 10:34:00 | 4,726.31 | 4,726.12 | 19 |
| 2026-05-12 10:35:00 | 4,725.82 | 4,725.67 | 14 |
| 2026-05-12 10:36:00 | 4,728.08 | 4,727.89 | 20 |
| 2026-05-12 10:37:00 | 4,728.47 | 4,728.35 | 12 |
| 2026-05-12 10:38:00 | 4,726.87 | 4,726.77 | 10 |
| 2026-05-12 10:39:00 | 4,727.13 | 4,727.02 | 11 |
| 2026-05-12 10:40:00 | 4,725.70 | 4,725.58 | 12 |
| 2026-05-12 10:41:00 | 4,726.61 | 4,726.47 | 14 |
| 2026-05-12 10:42:00 | 4,727.22 | 4,727.08 | 14 |
| 2026-05-12 10:43:00 | 4,728.00 | 4,727.90 | 10 |
| 2026-05-12 10:44:00 | 4,731.30 | 4,731.15 | 15 |
| 2026-05-12 10:45:00 | 4,732.70 | 4,732.52 | 18 |
| 2026-05-12 10:46:00 | 4,733.16 | 4,732.94 | 22 |
| 2026-05-12 10:47:00 | 4,731.50 | 4,731.30 | 20 |
| 2026-05-12 10:48:00 | 4,728.34 | 4,728.06 | 28 |
| 2026-05-12 10:49:00 | 4,727.96 | 4,727.69 | 27 |
| 2026-05-12 10:50:00 | 4,730.42 | 4,730.19 | 23 |
| 2026-05-12 10:51:00 | 4,730.63 | 4,730.41 | 22 |
| 2026-05-12 10:52:00 | 4,730.83 | 4,730.58 | 25 |
| 2026-05-12 10:53:00 | 4,731.17 | 4,730.99 | 18 |
| 2026-05-12 10:54:00 | 4,731.93 | 4,731.83 | 10 |
| 2026-05-12 10:55:00 | 4,732.62 | 4,732.51 | 11 |
| 2026-05-12 10:56:00 | 4,731.55 | 4,731.42 | 13 |
| 2026-05-12 10:57:00 | 4,731.73 | 4,731.63 | 10 |
| 2026-05-12 10:58:00 | 4,731.47 | 4,731.36 | 11 |
| 2026-05-12 10:59:00 | 4,730.90 | 4,730.78 | 12 |
| 2026-05-12 11:00:00 | 4,731.71 | 4,731.58 | 14 |
| 2026-05-12 11:01:00 | 4,732.52 | 4,732.39 | 13 |
| 2026-05-12 11:02:00 | 4,729.77 | 4,729.58 | 19 |
| 2026-05-12 11:03:00 | 4,729.36 | 4,729.17 | 19 |
| 2026-05-12 11:04:00 | 4,729.30 | 4,729.15 | 15 |
| 2026-05-12 11:05:00 | 4,730.05 | 4,729.94 | 11 |
| 2026-05-12 11:06:00 | 4,729.36 | 4,729.26 | 10 |
| 2026-05-12 11:07:00 | 4,728.58 | 4,728.45 | 13 |
| 2026-05-12 11:08:00 | 4,728.15 | 4,728.02 | 13 |
| 2026-05-12 11:09:00 | 4,727.82 | 4,727.61 | 21 |
| 2026-05-12 11:10:00 | 4,728.03 | 4,727.90 | 13 |
| 2026-05-12 11:11:00 | 4,729.78 | 4,729.64 | 14 |
| 2026-05-12 11:12:00 | 4,730.00 | 4,729.89 | 11 |
| 2026-05-12 11:13:00 | 4,730.19 | 4,730.04 | 14 |
| 2026-05-12 11:14:00 | 4,731.62 | 4,731.41 | 21 |
| 2026-05-12 11:16:00 | 4,730.41 | 4,730.22 | 20 |
| 2026-05-12 11:17:00 | 4,728.36 | 4,728.25 | 11 |
| 2026-05-12 11:18:00 | 4,728.20 | 4,728.06 | 14 |
| 2026-05-12 11:19:00 | 4,727.33 | 4,727.19 | 14 |
| 2026-05-12 11:20:00 | 4,725.42 | 4,725.31 | 11 |
| 2026-05-12 11:21:00 | 4,725.80 | 4,725.65 | 15 |
| 2026-05-12 11:22:00 | 4,725.02 | 4,724.89 | 13 |
| 2026-05-12 11:23:00 | 4,726.70 | 4,726.57 | 13 |
| 2026-05-12 11:24:00 | 4,726.72 | 4,726.61 | 11 |
| 2026-05-12 11:25:00 | 4,724.72 | 4,724.57 | 14 |
| 2026-05-12 11:26:00 | 4,723.72 | 4,723.54 | 17 |
| 2026-05-12 11:27:00 | 4,724.78 | 4,724.61 | 17 |
| 2026-05-12 11:28:00 | 4,724.41 | 4,724.27 | 14 |
| 2026-05-12 11:29:00 | 4,723.47 | 4,723.29 | 18 |
| 2026-05-12 11:30:00 | 4,723.99 | 4,723.89 | 10 |
| 2026-05-12 11:31:00 | 4,725.35 | 4,725.17 | 18 |
| 2026-05-12 11:32:00 | 4,725.49 | 4,725.31 | 18 |
| 2026-05-12 11:33:00 | 4,725.37 | 4,725.22 | 16 |
| 2026-05-12 11:34:00 | 4,726.14 | 4,725.98 | 16 |
| 2026-05-12 11:35:00 | 4,725.53 | 4,725.32 | 20 |
| 2026-05-12 11:36:00 | 4,725.72 | 4,725.55 | 17 |
| 2026-05-12 11:37:00 | 4,726.33 | 4,726.20 | 14 |
| 2026-05-12 11:38:00 | 4,726.84 | 4,726.70 | 14 |
| 2026-05-12 11:39:00 | 4,726.71 | 4,726.61 | 10 |
| 2026-05-12 11:40:00 | 4,726.30 | 4,726.20 | 10 |
| 2026-05-12 11:41:00 | 4,726.37 | 4,726.27 | 10 |
| 2026-05-12 11:42:00 | 4,726.50 | 4,726.40 | 10 |
| 2026-05-12 11:43:00 | 4,726.29 | 4,726.18 | 11 |
| 2026-05-12 11:44:00 | 4,724.47 | 4,724.35 | 12 |
| 2026-05-12 11:45:00 | 4,724.19 | 4,724.08 | 11 |
| 2026-05-12 11:46:00 | 4,720.45 | 4,720.26 | 19 |
| 2026-05-12 11:47:00 | 4,721.37 | 4,721.18 | 20 |
| 2026-05-12 11:48:00 | 4,721.76 | 4,721.60 | 16 |
| 2026-05-12 11:49:00 | 4,720.78 | 4,720.62 | 16 |
| 2026-05-12 11:50:00 | 4,720.71 | 4,720.44 | 27 |
| 2026-05-12 11:51:00 | 4,720.69 | 4,720.45 | 23 |
| 2026-05-12 11:52:00 | 4,722.42 | 4,722.21 | 21 |
| 2026-05-12 11:53:00 | 4,722.14 | 4,721.86 | 28 |
| 2026-05-12 11:54:00 | 4,722.63 | 4,722.39 | 24 |
| 2026-05-12 11:55:00 | 4,719.75 | 4,719.59 | 16 |
| 2026-05-12 11:56:00 | 4,719.50 | 4,719.35 | 16 |
| 2026-05-12 11:57:00 | 4,719.29 | 4,719.18 | 11 |
| 2026-05-12 11:58:00 | 4,720.15 | 4,719.94 | 21 |
| 2026-05-12 11:59:00 | 4,720.53 | 4,720.27 | 27 |
| 2026-05-12 12:00:00 | 4,720.69 | 4,720.48 | 21 |
| 2026-05-12 12:01:00 | 4,721.32 | 4,721.22 | 10 |
| 2026-05-12 12:02:00 | 4,720.81 | 4,720.69 | 12 |
| 2026-05-12 12:03:00 | 4,721.51 | 4,721.39 | 12 |
| 2026-05-12 12:04:00 | 4,721.52 | 4,721.41 | 10 |
| 2026-05-12 12:05:00 | 4,722.36 | 4,722.26 | 10 |
| 2026-05-12 12:06:00 | 4,722.14 | 4,722.01 | 13 |
| 2026-05-12 12:07:00 | 4,722.27 | 4,722.13 | 14 |
| 2026-05-12 12:08:00 | 4,721.89 | 4,721.79 | 10 |
| 2026-05-12 12:09:00 | 4,722.21 | 4,722.07 | 14 |
| 2026-05-12 12:10:00 | 4,722.19 | 4,722.07 | 13 |
| 2026-05-12 12:11:00 | 4,722.09 | 4,721.83 | 27 |
| 2026-05-12 12:12:00 | 4,722.08 | 4,721.93 | 16 |
| 2026-05-12 12:13:00 | 4,722.07 | 4,721.96 | 11 |
| 2026-05-12 12:15:00 | 4,722.86 | 4,722.70 | 16 |
| 2026-05-12 12:16:00 | 4,730.07 | 4,729.86 | 21 |
| 2026-05-12 12:17:00 | 4,730.18 | 4,729.89 | 29 |
| 2026-05-12 12:18:00 | 4,729.72 | 4,729.47 | 25 |
| 2026-05-12 12:19:00 | 4,727.00 | 4,726.73 | 27 |
| 2026-05-12 12:21:00 | 4,728.02 | 4,727.76 | 26 |
| 2026-05-12 12:22:00 | 4,727.61 | 4,727.38 | 24 |
| 2026-05-12 12:23:00 | 4,727.05 | 4,726.79 | 26 |
| 2026-05-12 12:24:00 | 4,724.99 | 4,724.74 | 25 |
| 2026-05-12 12:25:00 | 4,724.72 | 4,724.48 | 24 |
| 2026-05-12 12:26:00 | 4,724.70 | 4,724.47 | 23 |
| 2026-05-12 12:27:00 | 4,724.91 | 4,724.70 | 21 |
| 2026-05-12 12:28:00 | 4,725.34 | 4,725.13 | 21 |
| 2026-05-12 12:29:00 | 4,725.20 | 4,724.96 | 24 |
| 2026-05-12 12:30:00 | 4,722.18 | 4,722.00 | 18 |
| 2026-05-12 12:31:00 | 4,723.03 | 4,722.76 | 26 |
| 2026-05-12 12:32:00 | 4,723.15 | 4,722.90 | 25 |
| 2026-05-12 12:33:00 | 4,723.87 | 4,723.61 | 26 |
| 2026-05-12 12:34:00 | 4,723.49 | 4,723.25 | 25 |
| 2026-05-12 12:35:00 | 4,723.46 | 4,723.20 | 27 |
| 2026-05-12 12:36:00 | 4,724.87 | 4,724.60 | 27 |
| 2026-05-12 12:37:00 | 4,726.34 | 4,726.07 | 27 |
| 2026-05-12 12:38:00 | 4,726.37 | 4,726.10 | 26 |
| 2026-05-12 12:39:00 | 4,725.80 | 4,725.59 | 21 |
| 2026-05-12 12:40:00 | 4,725.42 | 4,725.28 | 15 |
| 2026-05-12 12:41:00 | 4,725.01 | 4,724.79 | 22 |
| 2026-05-12 12:42:00 | 4,724.39 | 4,724.13 | 26 |
| 2026-05-12 12:43:00 | 4,725.68 | 4,725.42 | 26 |
| 2026-05-12 12:44:00 | 4,725.65 | 4,725.40 | 25 |
| 2026-05-12 12:45:00 | 4,724.65 | 4,724.41 | 24 |
| 2026-05-12 12:46:00 | 4,724.27 | 4,724.02 | 26 |
| 2026-05-12 12:47:00 | 4,723.53 | 4,723.31 | 22 |
| 2026-05-12 12:48:00 | 4,720.09 | 4,719.94 | 15 |
| 2026-05-12 12:49:00 | 4,720.17 | 4,719.99 | 18 |
| 2026-05-12 12:50:00 | 4,720.05 | 4,719.88 | 17 |
| 2026-05-12 12:51:00 | 4,719.07 | 4,718.96 | 11 |
| 2026-05-12 12:52:00 | 4,716.92 | 4,716.80 | 11 |
| 2026-05-12 12:53:00 | 4,716.56 | 4,716.39 | 17 |
| 2026-05-12 12:54:00 | 4,715.44 | 4,715.24 | 20 |
| 2026-05-12 12:55:00 | 4,714.18 | 4,713.96 | 23 |
| 2026-05-12 12:56:00 | 4,714.02 | 4,713.75 | 27 |
| 2026-05-12 12:57:00 | 4,716.92 | 4,716.76 | 16 |
| 2026-05-12 12:58:00 | 4,716.20 | 4,715.95 | 24 |
| 2026-05-12 12:59:00 | 4,716.00 | 4,715.72 | 28 |
| 2026-05-12 13:00:00 | 4,712.11 | 4,711.90 | 21 |
| 2026-05-12 13:01:00 | 4,716.43 | 4,716.22 | 21 |
| 2026-05-12 13:02:00 | 4,715.68 | 4,715.50 | 18 |
| 2026-05-12 13:03:00 | 4,717.35 | 4,717.20 | 15 |
| 2026-05-12 13:04:00 | 4,718.67 | 4,718.50 | 17 |
| 2026-05-12 13:05:00 | 4,718.70 | 4,718.53 | 16 |
| 2026-05-12 13:06:00 | 4,718.10 | 4,717.97 | 12 |
| 2026-05-12 13:07:00 | 4,715.37 | 4,715.24 | 13 |
| 2026-05-12 13:08:00 | 4,714.58 | 4,714.48 | 10 |
| 2026-05-12 13:09:00 | 4,710.65 | 4,710.54 | 10 |
