英国 美国 香港 日本 瑞士
贵金属投资品牌
你当前所在页面: 大田环球首页 > 新闻资讯 > 黄金热点 > 金价下跌,关注英国12月CPI年率(%)

金价下跌,关注英国12月CPI年率(%)

昨日至本日(1.19)关键财经数据回顾:

时间 指标 前值 预测值 公布值 市场关注度
15:00 英国12月失业率(%) 4.9 4.7 ★★★★
15:00 英国11月ILO失业人数(万人) -12.7 -12.8 ★★★★
18:00 欧元区1月ZEW经济景气指数 26.8 49.4 ★★★
18:00 德国1月ZEW经济景气指数 29.9 32 51.7 ★★
21:30 美国1月纽约联储制造业指数 31.9 25 -0.7
今日05:00 美国11月国际资本净流入(亿美元) 1430 2239 ★★★★
05:00 美国11月外资净买入美国公债(亿美元) -435 664 ★★★

本日至明日晨间关键财经数据一览:

时间 指标 前值 预测值 公布值 市场关注度
15:00 英国12月零售物价指数年率(%) 7.1 7.1 待公布 ★★★★
15:00 德国12月CPI年率终值(%) 5.3 5.3 待公布 ★★★★
15:00 英国12月未季调输入PPI年率(%) 14.3 13.7 待公布 ★★★
15:00 英国12月CPI年率(%) 5.1 5.2 待公布 ★★
15:00 英国12月核心CPI年率(%) 4 3.9 待公布
明日08:30 澳大利亚12月季调后失业率(%) 4.6 4.5 待公布 ★★★★
08:30 澳大利亚12月就业人口变动(万人) 36.61 6 待公布 ★★★

本日至明日晨间关键财经事件一览:

时间 国家地区 事件 市场关注度
待定 美国 美国总统拜登将举行新闻发布会。 ★★★★
待定 瑞士 2022年世界经济论坛(达沃斯论坛)进入第二天。 ★★★
待定 美国 美国财长耶伦发表讲话。 ★★

注:

1、表格中时间统一为中国北京时间。

2、数据关注度中,一个★为关注度极低,两个★为关注度较低,三个★为关注度一般,四个★为关注度较大,五个★为关注度极大。


本文来源: 大田环球贵金属

猜你喜欢:炒黄金MT4布林带的应用教程

贵金属投资网
QQ客服 在线客服 微信客服