注意事项:
客户必须于出金前补交身份证明及银行资料,身份证明需与开户填写资料一致,否则将会影响出金申请。
每次入市的点差均有所不同,以当时建仓的市场买入卖出价为准。
于期货结算时间, 微点差账户在冬季6-7am,夏季5-6am暂停交易。
在市场剧烈波动、跳空跳涨、结算时段以及其前后等特殊时段,微点差账户点差可能因市场报价差扩大而相应拉大,以上时段,请做好风险把控,谨慎入市。
大田首创的微点差账户,综合市场价格选取最低的买价和最高的卖价,组合而成的不固定超低点差账户。点差根据市场价格而变化,市场交易量大时, 市场报价很多, 点差将会缩小; 市场交易淡静时, 市场报价减少, 点差则会扩大。微点差最低至0.1,平均点差为0.15, 一般交易时段不会超0.25。超低交易成本, 绝无中间人利益, 保証是同行之最!
立即开户2014年8月3日14时30分00秒,市场上三家银行给出报价(如上图)。因为微点差是综合市场选取最低的买价与最高的卖价,所以此刻大田微点差账户的买入价为1292.34,卖出价位1292.18,点差为0.16。
黄金白银投资,在每次交易中, 买卖差价都是必然产生的交易成本,所谓积微成着,当交易手数不断的扩大,交易成本也会随之增加,为了让客户更明显地感受微点差账户的优惠,针对这点差交易成本,我们来对比一下A贵金属公司,B贵金属公司及大田环球贵金属的区别(如右图)。
大田环球贵金属助您放下交易成本的包袱,带您走进微成本时代,获取最大利润!
假设当前买入价格为1300,得出以上图表; 众少成多,交易成本不容忽视!!
微点差账户最近24小时每分钟买卖价格
| 时间 | 买入价 | 卖出价 | 点差 |
|---|
| 2025-10-24 17:27:00 | 4,070.82 | 4,070.60 | 22 |
| 2025-10-24 17:28:00 | 4,070.15 | 4,070.03 | 12 |
| 2025-10-24 17:29:00 | 4,069.90 | 4,069.78 | 12 |
| 2025-10-24 17:30:00 | 4,069.24 | 4,069.02 | 21 |
| 2025-10-24 17:32:00 | 4,073.14 | 4,072.91 | 23 |
| 2025-10-24 17:33:00 | 4,070.58 | 4,070.36 | 22 |
| 2025-10-24 17:34:00 | 4,070.42 | 4,070.24 | 19 |
| 2025-10-24 17:35:00 | 4,069.66 | 4,069.45 | 20 |
| 2025-10-24 17:36:00 | 4,069.58 | 4,069.32 | 26 |
| 2025-10-24 17:37:00 | 4,069.01 | 4,068.75 | 27 |
| 2025-10-24 17:38:00 | 4,068.27 | 4,068.01 | 26 |
| 2025-10-24 17:39:00 | 4,066.54 | 4,066.26 | 28 |
| 2025-10-24 17:40:00 | 4,066.61 | 4,066.39 | 22 |
| 2025-10-24 17:41:00 | 4,068.71 | 4,068.49 | 22 |
| 2025-10-24 17:43:00 | 4,069.31 | 4,069.14 | 18 |
| 2025-10-24 17:44:00 | 4,070.17 | 4,069.94 | 23 |
| 2025-10-24 17:45:00 | 4,069.76 | 4,069.54 | 22 |
| 2025-10-24 17:46:00 | 4,071.49 | 4,071.36 | 14 |
| 2025-10-24 17:47:00 | 4,071.77 | 4,071.64 | 13 |
| 2025-10-24 17:48:00 | 4,072.04 | 4,071.91 | 13 |
| 2025-10-24 17:49:00 | 4,070.69 | 4,070.46 | 23 |
| 2025-10-24 17:50:00 | 4,069.29 | 4,069.05 | 25 |
| 2025-10-24 17:51:00 | 4,067.49 | 4,067.22 | 27 |
| 2025-10-24 17:52:00 | 4,062.16 | 4,061.88 | 28 |
| 2025-10-24 17:54:00 | 4,060.85 | 4,060.60 | 25 |
| 2025-10-24 17:55:00 | 4,057.47 | 4,057.24 | 23 |
| 2025-10-24 17:56:00 | 4,058.84 | 4,058.55 | 29 |
| 2025-10-24 17:57:00 | 4,060.40 | 4,060.17 | 23 |
| 2025-10-24 17:58:00 | 4,059.61 | 4,059.32 | 29 |
| 2025-10-24 17:59:00 | 4,060.02 | 4,059.73 | 29 |
| 2025-10-24 18:00:00 | 4,060.97 | 4,060.74 | 23 |
| 2025-10-24 18:01:00 | 4,062.81 | 4,062.58 | 24 |
| 2025-10-24 18:02:00 | 4,062.55 | 4,062.29 | 25 |
| 2025-10-24 18:03:00 | 4,067.08 | 4,066.82 | 26 |
| 2025-10-24 18:04:00 | 4,068.53 | 4,068.30 | 24 |
| 2025-10-24 18:05:00 | 4,069.05 | 4,068.82 | 23 |
| 2025-10-24 18:06:00 | 4,069.18 | 4,068.95 | 24 |
| 2025-10-24 18:07:00 | 4,069.13 | 4,068.91 | 22 |
| 2025-10-24 18:08:00 | 4,066.84 | 4,066.68 | 16 |
| 2025-10-24 18:09:00 | 4,066.60 | 4,066.41 | 19 |
| 2025-10-24 18:10:00 | 4,066.24 | 4,066.09 | 15 |
| 2025-10-24 18:11:00 | 4,066.25 | 4,066.11 | 14 |
| 2025-10-24 18:12:00 | 4,066.61 | 4,066.39 | 22 |
| 2025-10-24 18:13:00 | 4,066.68 | 4,066.52 | 16 |
| 2025-10-24 18:14:00 | 4,067.13 | 4,066.93 | 20 |
| 2025-10-24 18:15:00 | 4,066.99 | 4,066.77 | 22 |
| 2025-10-24 18:16:00 | 4,067.07 | 4,066.90 | 17 |
| 2025-10-24 18:17:00 | 4,066.72 | 4,066.53 | 19 |
| 2025-10-24 18:18:00 | 4,066.53 | 4,066.33 | 20 |
| 2025-10-24 18:19:00 | 4,066.95 | 4,066.72 | 23 |
| 2025-10-24 18:20:00 | 4,065.27 | 4,065.04 | 23 |
| 2025-10-24 18:21:00 | 4,065.57 | 4,065.34 | 23 |
| 2025-10-24 18:22:00 | 4,064.30 | 4,064.06 | 25 |
| 2025-10-24 18:23:00 | 4,065.81 | 4,065.57 | 24 |
| 2025-10-24 18:24:00 | 4,064.85 | 4,064.60 | 25 |
| 2025-10-24 18:25:00 | 4,064.33 | 4,064.07 | 26 |
| 2025-10-24 18:27:00 | 4,062.47 | 4,062.27 | 20 |
| 2025-10-24 18:28:00 | 4,059.79 | 4,059.55 | 24 |
| 2025-10-24 18:30:00 | 4,056.69 | 4,056.43 | 26 |
| 2025-10-24 18:31:00 | 4,058.93 | 4,058.73 | 20 |
| 2025-10-24 18:32:00 | 4,060.46 | 4,060.25 | 21 |
| 2025-10-24 18:33:00 | 4,061.73 | 4,061.51 | 22 |
| 2025-10-24 18:34:00 | 4,057.21 | 4,057.04 | 17 |
| 2025-10-24 18:35:00 | 4,056.60 | 4,056.39 | 22 |
| 2025-10-24 18:36:00 | 4,058.43 | 4,058.20 | 22 |
| 2025-10-24 18:38:00 | 4,060.83 | 4,060.59 | 25 |
| 2025-10-24 18:39:00 | 4,060.45 | 4,060.25 | 20 |
| 2025-10-24 18:40:00 | 4,058.88 | 4,058.64 | 24 |
| 2025-10-24 18:41:00 | 4,059.53 | 4,059.36 | 17 |
| 2025-10-24 18:42:00 | 4,060.69 | 4,060.50 | 19 |
| 2025-10-24 18:43:00 | 4,059.54 | 4,059.36 | 19 |
| 2025-10-24 18:49:00 | 4,059.33 | 4,059.11 | 23 |
| 2025-10-24 18:52:00 | 4,058.17 | 4,058.00 | 16 |
| 2025-10-24 18:55:00 | 4,058.18 | 4,057.92 | 27 |
| 2025-10-24 18:56:00 | 4,054.91 | 4,054.67 | 24 |
| 2025-10-24 18:57:00 | 4,055.05 | 4,054.80 | 25 |
| 2025-10-24 18:58:00 | 4,055.09 | 4,054.88 | 20 |
| 2025-10-24 18:59:00 | 4,054.99 | 4,054.85 | 13 |
| 2025-10-24 19:00:00 | 4,055.08 | 4,054.89 | 18 |
| 2025-10-24 19:01:00 | 4,053.67 | 4,053.46 | 20 |
| 2025-10-24 19:03:00 | 4,049.76 | 4,049.53 | 23 |
| 2025-10-24 19:04:00 | 4,048.00 | 4,047.76 | 24 |
| 2025-10-24 19:05:00 | 4,047.30 | 4,047.04 | 26 |
| 2025-10-24 19:06:00 | 4,046.91 | 4,046.67 | 24 |
| 2025-10-24 19:07:00 | 4,055.95 | 4,055.72 | 24 |
| 2025-10-24 19:08:00 | 4,056.33 | 4,056.13 | 20 |
| 2025-10-24 19:09:00 | 4,060.54 | 4,060.32 | 22 |
| 2025-10-24 19:10:00 | 4,061.00 | 4,060.83 | 17 |
| 2025-10-24 19:11:00 | 4,060.88 | 4,060.67 | 21 |
| 2025-10-24 19:12:00 | 4,058.84 | 4,058.62 | 22 |
| 2025-10-24 19:13:00 | 4,058.82 | 4,058.67 | 15 |
| 2025-10-24 19:14:00 | 4,058.11 | 4,057.92 | 19 |
| 2025-10-24 19:15:00 | 4,058.18 | 4,057.98 | 19 |
| 2025-10-24 19:16:00 | 4,058.34 | 4,058.13 | 21 |
| 2025-10-24 19:17:00 | 4,059.03 | 4,058.82 | 22 |
| 2025-10-24 19:18:00 | 4,059.74 | 4,059.56 | 17 |
| 2025-10-24 19:19:00 | 4,059.56 | 4,059.38 | 18 |
| 2025-10-24 19:20:00 | 4,058.23 | 4,058.02 | 20 |
| 2025-10-24 19:21:00 | 4,058.26 | 4,058.01 | 25 |
| 2025-10-24 19:22:00 | 4,057.72 | 4,057.48 | 24 |
| 2025-10-24 19:23:00 | 4,056.94 | 4,056.70 | 24 |
| 2025-10-24 19:25:00 | 4,055.67 | 4,055.46 | 21 |
| 2025-10-24 19:26:00 | 4,056.24 | 4,056.00 | 24 |
| 2025-10-24 19:27:00 | 4,056.92 | 4,056.73 | 20 |
| 2025-10-24 19:28:00 | 4,056.81 | 4,056.56 | 26 |
| 2025-10-24 19:29:00 | 4,058.01 | 4,057.74 | 27 |
| 2025-10-24 19:30:00 | 4,056.27 | 4,056.01 | 26 |
| 2025-10-24 19:31:00 | 4,057.01 | 4,056.73 | 29 |
| 2025-10-24 19:32:00 | 4,058.32 | 4,058.13 | 19 |
| 2025-10-24 19:33:00 | 4,058.48 | 4,058.27 | 21 |
| 2025-10-24 19:34:00 | 4,060.14 | 4,059.87 | 27 |
| 2025-10-24 19:35:00 | 4,059.43 | 4,059.17 | 26 |
| 2025-10-24 19:36:00 | 4,058.99 | 4,058.77 | 22 |
| 2025-10-24 19:37:00 | 4,057.40 | 4,057.15 | 25 |
| 2025-10-24 19:38:00 | 4,057.27 | 4,056.97 | 30 |
| 2025-10-24 19:39:00 | 4,055.95 | 4,055.73 | 23 |
| 2025-10-24 19:40:00 | 4,056.96 | 4,056.71 | 25 |
| 2025-10-24 19:41:00 | 4,056.75 | 4,056.51 | 24 |
| 2025-10-24 19:42:00 | 4,058.31 | 4,058.08 | 22 |
| 2025-10-24 19:43:00 | 4,058.22 | 4,058.00 | 22 |
| 2025-10-24 19:47:00 | 4,061.82 | 4,061.59 | 23 |
| 2025-10-24 19:48:00 | 4,064.03 | 4,063.80 | 22 |
| 2025-10-24 19:49:00 | 4,063.64 | 4,063.34 | 30 |
| 2025-10-24 19:50:00 | 4,065.34 | 4,065.21 | 12 |
| 2025-10-24 19:51:00 | 4,064.19 | 4,063.90 | 29 |
| 2025-10-24 19:52:00 | 4,063.30 | 4,063.01 | 29 |
| 2025-10-24 19:53:00 | 4,063.48 | 4,063.19 | 29 |
| 2025-10-24 19:54:00 | 4,060.39 | 4,060.09 | 30 |
| 2025-10-24 19:55:00 | 4,059.70 | 4,059.53 | 17 |
| 2025-10-24 19:56:00 | 4,060.04 | 4,059.87 | 17 |
| 2025-10-24 19:57:00 | 4,060.96 | 4,060.76 | 20 |
| 2025-10-24 19:58:00 | 4,061.15 | 4,060.97 | 18 |
| 2025-10-24 19:59:00 | 4,060.79 | 4,060.61 | 18 |
| 2025-10-24 20:00:00 | 4,061.47 | 4,061.28 | 19 |
| 2025-10-24 20:01:00 | 4,062.14 | 4,061.96 | 19 |
| 2025-10-24 20:02:00 | 4,064.45 | 4,064.25 | 19 |
| 2025-10-24 20:03:00 | 4,063.58 | 4,063.40 | 18 |
| 2025-10-24 20:04:00 | 4,063.86 | 4,063.64 | 22 |
| 2025-10-24 20:05:00 | 4,061.32 | 4,061.14 | 18 |
| 2025-10-24 20:06:00 | 4,060.62 | 4,060.43 | 19 |
| 2025-10-24 20:07:00 | 4,062.60 | 4,062.38 | 22 |
| 2025-10-24 20:08:00 | 4,064.13 | 4,063.88 | 24 |
| 2025-10-24 20:09:00 | 4,064.16 | 4,063.96 | 20 |
| 2025-10-24 20:10:00 | 4,064.19 | 4,063.95 | 24 |
| 2025-10-24 20:12:00 | 4,063.55 | 4,063.35 | 20 |
| 2025-10-24 20:13:00 | 4,062.43 | 4,062.22 | 21 |
| 2025-10-24 20:14:00 | 4,063.13 | 4,062.93 | 20 |
| 2025-10-24 20:15:00 | 4,062.39 | 4,062.21 | 18 |
| 2025-10-24 20:16:00 | 4,063.12 | 4,062.83 | 30 |
| 2025-10-24 20:17:00 | 4,062.99 | 4,062.77 | 22 |
| 2025-10-24 20:18:00 | 4,063.22 | 4,062.96 | 26 |
| 2025-10-24 20:19:00 | 4,063.48 | 4,063.23 | 25 |
| 2025-10-24 20:20:00 | 4,063.22 | 4,063.01 | 20 |
| 2025-10-24 20:21:00 | 4,063.21 | 4,063.01 | 20 |
| 2025-10-24 20:23:00 | 4,062.81 | 4,062.56 | 25 |
| 2025-10-24 20:24:00 | 4,062.91 | 4,062.68 | 23 |
| 2025-10-24 20:25:00 | 4,063.10 | 4,062.87 | 23 |
| 2025-10-24 20:26:00 | 4,062.00 | 4,061.76 | 24 |
| 2025-10-24 20:27:00 | 4,061.19 | 4,060.93 | 26 |
| 2025-10-24 20:28:00 | 4,061.14 | 4,060.95 | 18 |
| 2025-10-24 20:31:00 | 4,091.64 | 4,091.48 | 16 |
| 2025-10-24 20:32:00 | 4,084.03 | 4,083.76 | 27 |
| 2025-10-24 20:34:00 | 4,091.47 | 4,091.22 | 24 |
| 2025-10-24 20:35:00 | 4,088.72 | 4,088.49 | 22 |
| 2025-10-24 20:37:00 | 4,088.14 | 4,087.91 | 23 |
| 2025-10-24 20:38:00 | 4,078.02 | 4,077.80 | 23 |
| 2025-10-24 20:39:00 | 4,077.10 | 4,076.93 | 18 |
| 2025-10-24 20:40:00 | 4,081.64 | 4,081.40 | 25 |
| 2025-10-24 20:41:00 | 4,078.48 | 4,078.30 | 18 |
| 2025-10-24 20:42:00 | 4,080.16 | 4,079.93 | 23 |
| 2025-10-24 20:43:00 | 4,084.01 | 4,083.79 | 22 |
| 2025-10-24 20:45:00 | 4,083.52 | 4,083.30 | 22 |
| 2025-10-24 20:46:00 | 4,081.12 | 4,080.91 | 21 |
| 2025-10-24 20:47:00 | 4,080.84 | 4,080.61 | 23 |
| 2025-10-24 20:48:00 | 4,076.52 | 4,076.30 | 22 |
| 2025-10-24 20:49:00 | 4,076.55 | 4,076.31 | 24 |
| 2025-10-24 20:50:00 | 4,076.43 | 4,076.16 | 27 |
| 2025-10-24 20:51:00 | 4,079.78 | 4,079.53 | 25 |
| 2025-10-24 20:52:00 | 4,079.30 | 4,079.06 | 25 |
| 2025-10-24 20:53:00 | 4,081.53 | 4,081.28 | 25 |
| 2025-10-24 20:54:00 | 4,082.90 | 4,082.61 | 29 |
| 2025-10-24 20:55:00 | 4,081.86 | 4,081.59 | 27 |
| 2025-10-24 20:56:00 | 4,078.60 | 4,078.34 | 26 |
| 2025-10-24 20:57:00 | 4,077.06 | 4,076.79 | 28 |
| 2025-10-24 20:58:00 | 4,077.91 | 4,077.65 | 25 |
| 2025-10-24 20:59:00 | 4,081.03 | 4,080.77 | 27 |
| 2025-10-24 21:01:00 | 4,082.11 | 4,081.84 | 27 |
| 2025-10-24 21:02:00 | 4,088.94 | 4,088.71 | 23 |
| 2025-10-24 21:03:00 | 4,089.37 | 4,089.16 | 22 |
| 2025-10-24 21:04:00 | 4,086.87 | 4,086.67 | 20 |
| 2025-10-24 21:05:00 | 4,092.10 | 4,091.92 | 18 |
| 2025-10-24 21:06:00 | 4,092.43 | 4,092.22 | 22 |
| 2025-10-24 21:09:00 | 4,106.63 | 4,106.39 | 24 |
| 2025-10-24 21:10:00 | 4,107.57 | 4,107.30 | 27 |
| 2025-10-24 21:12:00 | 4,108.89 | 4,108.70 | 19 |
| 2025-10-24 21:13:00 | 4,112.59 | 4,112.37 | 23 |
| 2025-10-24 21:14:00 | 4,111.43 | 4,111.24 | 19 |
| 2025-10-24 21:15:00 | 4,110.73 | 4,110.47 | 26 |
| 2025-10-24 21:16:00 | 4,116.23 | 4,116.02 | 21 |
| 2025-10-24 21:17:00 | 4,117.81 | 4,117.63 | 18 |
| 2025-10-24 21:18:00 | 4,119.54 | 4,119.28 | 25 |
| 2025-10-24 21:19:00 | 4,118.69 | 4,118.50 | 19 |
| 2025-10-24 21:20:00 | 4,117.99 | 4,117.80 | 18 |
| 2025-10-24 21:21:00 | 4,116.83 | 4,116.61 | 22 |
| 2025-10-24 21:23:00 | 4,117.02 | 4,116.76 | 26 |
| 2025-10-24 21:24:00 | 4,115.63 | 4,115.39 | 24 |
| 2025-10-24 21:25:00 | 4,115.24 | 4,115.00 | 24 |
| 2025-10-24 21:26:00 | 4,118.18 | 4,117.94 | 24 |
| 2025-10-24 21:27:00 | 4,114.27 | 4,114.05 | 21 |
| 2025-10-24 21:28:00 | 4,114.22 | 4,114.03 | 19 |
| 2025-10-24 21:29:00 | 4,113.99 | 4,113.74 | 25 |
| 2025-10-24 21:30:00 | 4,111.00 | 4,110.77 | 23 |
| 2025-10-24 21:31:00 | 4,112.54 | 4,112.28 | 26 |
| 2025-10-24 21:32:00 | 4,118.09 | 4,117.85 | 24 |
| 2025-10-24 21:34:00 | 4,115.87 | 4,115.62 | 24 |
| 2025-10-24 21:35:00 | 4,117.38 | 4,117.14 | 24 |
| 2025-10-24 21:36:00 | 4,118.58 | 4,118.35 | 23 |
| 2025-10-24 21:37:00 | 4,116.21 | 4,115.96 | 25 |
| 2025-10-24 21:38:00 | 4,114.68 | 4,114.42 | 26 |
| 2025-10-24 21:39:00 | 4,113.03 | 4,112.80 | 23 |
| 2025-10-24 21:40:00 | 4,111.46 | 4,111.22 | 23 |
| 2025-10-24 21:41:00 | 4,101.88 | 4,101.70 | 18 |
| 2025-10-24 21:42:00 | 4,102.98 | 4,102.77 | 21 |
| 2025-10-24 21:43:00 | 4,102.69 | 4,102.49 | 20 |
| 2025-10-24 21:44:00 | 4,102.38 | 4,102.13 | 25 |
| 2025-10-24 21:45:00 | 4,101.29 | 4,101.10 | 18 |
| 2025-10-24 21:46:00 | 4,105.13 | 4,104.88 | 25 |
| 2025-10-24 21:47:00 | 4,105.83 | 4,105.58 | 25 |
| 2025-10-24 21:48:00 | 4,104.65 | 4,104.37 | 28 |
| 2025-10-24 21:49:00 | 4,106.11 | 4,105.81 | 29 |
| 2025-10-24 21:50:00 | 4,105.21 | 4,104.93 | 28 |
| 2025-10-24 21:52:00 | 4,103.33 | 4,103.09 | 25 |
| 2025-10-24 21:53:00 | 4,104.52 | 4,104.27 | 25 |
| 2025-10-24 21:54:00 | 4,107.91 | 4,107.61 | 30 |
| 2025-10-24 21:56:00 | 4,108.49 | 4,108.25 | 24 |
| 2025-10-24 21:57:00 | 4,108.21 | 4,107.95 | 26 |
| 2025-10-24 21:58:00 | 4,108.76 | 4,108.48 | 28 |
| 2025-10-24 21:59:00 | 4,107.82 | 4,107.64 | 18 |
| 2025-10-24 22:01:00 | 4,106.03 | 4,105.78 | 25 |
| 2025-10-24 22:03:00 | 4,107.00 | 4,106.73 | 26 |
| 2025-10-24 22:04:00 | 4,107.21 | 4,106.96 | 26 |
| 2025-10-24 22:05:00 | 4,108.11 | 4,107.84 | 27 |
| 2025-10-24 22:07:00 | 4,112.02 | 4,111.82 | 20 |
| 2025-10-24 22:08:00 | 4,113.97 | 4,113.74 | 23 |
| 2025-10-24 22:09:00 | 4,115.35 | 4,115.13 | 22 |
| 2025-10-24 22:10:00 | 4,117.45 | 4,117.22 | 23 |
| 2025-10-24 22:11:00 | 4,117.27 | 4,117.01 | 26 |
| 2025-10-24 22:12:00 | 4,121.61 | 4,121.40 | 21 |
| 2025-10-24 22:13:00 | 4,128.44 | 4,128.19 | 25 |
| 2025-10-24 22:15:00 | 4,132.78 | 4,132.53 | 25 |
| 2025-10-24 22:16:00 | 4,133.94 | 4,133.68 | 26 |
| 2025-10-24 22:18:00 | 4,131.41 | 4,131.17 | 24 |
| 2025-10-24 22:19:00 | 4,125.42 | 4,125.22 | 20 |
| 2025-10-24 22:20:00 | 4,126.29 | 4,126.09 | 20 |
| 2025-10-24 22:21:00 | 4,128.52 | 4,128.29 | 23 |
| 2025-10-24 22:22:00 | 4,126.57 | 4,126.33 | 24 |
| 2025-10-24 22:23:00 | 4,124.79 | 4,124.59 | 21 |
| 2025-10-24 22:24:00 | 4,126.42 | 4,126.21 | 21 |
| 2025-10-24 22:25:00 | 4,124.43 | 4,124.21 | 21 |
| 2025-10-24 22:26:00 | 4,123.94 | 4,123.72 | 22 |
| 2025-10-24 22:27:00 | 4,121.88 | 4,121.61 | 26 |
| 2025-10-24 22:29:00 | 4,123.02 | 4,122.78 | 25 |
| 2025-10-24 22:30:00 | 4,127.46 | 4,127.23 | 22 |
| 2025-10-24 22:31:00 | 4,124.81 | 4,124.58 | 23 |
| 2025-10-24 22:32:00 | 4,125.04 | 4,124.81 | 23 |
| 2025-10-24 22:33:00 | 4,126.23 | 4,126.02 | 21 |
| 2025-10-24 22:34:00 | 4,125.76 | 4,125.51 | 25 |
| 2025-10-24 22:35:00 | 4,125.68 | 4,125.43 | 25 |
| 2025-10-24 22:36:00 | 4,124.94 | 4,124.68 | 26 |
| 2025-10-24 22:37:00 | 4,123.25 | 4,123.03 | 22 |
| 2025-10-24 22:38:00 | 4,125.52 | 4,125.27 | 25 |
| 2025-10-24 22:40:00 | 4,127.82 | 4,127.61 | 21 |
| 2025-10-24 22:41:00 | 4,127.84 | 4,127.60 | 24 |
| 2025-10-24 22:42:00 | 4,127.36 | 4,127.14 | 23 |
| 2025-10-24 22:43:00 | 4,130.39 | 4,130.17 | 22 |
| 2025-10-24 22:44:00 | 4,130.13 | 4,129.87 | 26 |
| 2025-10-24 22:45:00 | 4,129.91 | 4,129.64 | 27 |
| 2025-10-24 22:46:00 | 4,129.38 | 4,129.16 | 22 |
| 2025-10-24 22:47:00 | 4,124.10 | 4,123.86 | 24 |
| 2025-10-24 22:48:00 | 4,123.60 | 4,123.36 | 24 |
| 2025-10-24 22:49:00 | 4,123.39 | 4,123.14 | 25 |
| 2025-10-24 22:50:00 | 4,123.05 | 4,122.90 | 15 |
| 2025-10-24 22:51:00 | 4,122.56 | 4,122.33 | 23 |
| 2025-10-24 22:52:00 | 4,121.69 | 4,121.48 | 21 |
| 2025-10-24 22:54:00 | 4,116.86 | 4,116.64 | 22 |
| 2025-10-24 22:55:00 | 4,119.01 | 4,118.75 | 26 |
| 2025-10-24 22:56:00 | 4,119.51 | 4,119.23 | 28 |
| 2025-10-24 22:57:00 | 4,118.17 | 4,117.92 | 25 |
| 2025-10-24 22:58:00 | 4,119.76 | 4,119.58 | 18 |
| 2025-10-24 22:59:00 | 4,119.75 | 4,119.53 | 22 |
| 2025-10-24 23:00:00 | 4,118.00 | 4,117.79 | 21 |
| 2025-10-24 23:01:00 | 4,119.52 | 4,119.32 | 20 |
| 2025-10-24 23:02:00 | 4,118.30 | 4,118.10 | 20 |
| 2025-10-24 23:03:00 | 4,118.38 | 4,118.17 | 21 |
| 2025-10-24 23:04:00 | 4,118.95 | 4,118.74 | 21 |
| 2025-10-24 23:05:00 | 4,122.08 | 4,121.86 | 22 |
| 2025-10-24 23:06:00 | 4,119.09 | 4,118.88 | 21 |
| 2025-10-24 23:07:00 | 4,118.21 | 4,117.97 | 24 |
| 2025-10-24 23:08:00 | 4,121.42 | 4,121.21 | 21 |
| 2025-10-24 23:09:00 | 4,121.00 | 4,120.79 | 21 |
| 2025-10-24 23:10:00 | 4,120.51 | 4,120.28 | 23 |
| 2025-10-24 23:11:00 | 4,122.28 | 4,122.03 | 25 |
| 2025-10-24 23:12:00 | 4,121.10 | 4,120.85 | 25 |
| 2025-10-24 23:13:00 | 4,121.77 | 4,121.53 | 24 |
| 2025-10-24 23:14:00 | 4,119.89 | 4,119.64 | 26 |
| 2025-10-24 23:15:00 | 4,120.03 | 4,119.81 | 23 |
| 2025-10-24 23:16:00 | 4,118.41 | 4,118.16 | 25 |
| 2025-10-24 23:17:00 | 4,115.51 | 4,115.29 | 22 |
| 2025-10-24 23:18:00 | 4,116.26 | 4,116.04 | 22 |
| 2025-10-24 23:19:00 | 4,116.59 | 4,116.36 | 23 |
| 2025-10-24 23:20:00 | 4,122.17 | 4,121.96 | 21 |
| 2025-10-24 23:21:00 | 4,122.64 | 4,122.42 | 22 |
| 2025-10-24 23:22:00 | 4,125.59 | 4,125.34 | 24 |
| 2025-10-24 23:24:00 | 4,128.18 | 4,127.92 | 26 |
| 2025-10-24 23:25:00 | 4,126.52 | 4,126.27 | 24 |
| 2025-10-24 23:26:00 | 4,126.34 | 4,126.08 | 25 |
| 2025-10-24 23:27:00 | 4,125.72 | 4,125.47 | 25 |
| 2025-10-24 23:28:00 | 4,125.67 | 4,125.42 | 25 |
| 2025-10-24 23:29:00 | 4,125.98 | 4,125.73 | 25 |
| 2025-10-24 23:30:00 | 4,125.74 | 4,125.48 | 26 |
| 2025-10-24 23:31:00 | 4,126.76 | 4,126.52 | 24 |
| 2025-10-24 23:32:00 | 4,126.70 | 4,126.46 | 24 |
| 2025-10-24 23:33:00 | 4,127.24 | 4,126.99 | 24 |
| 2025-10-24 23:35:00 | 4,125.82 | 4,125.58 | 24 |
| 2025-10-24 23:36:00 | 4,127.36 | 4,127.11 | 25 |
| 2025-10-24 23:37:00 | 4,128.07 | 4,127.82 | 25 |
| 2025-10-24 23:38:00 | 4,127.89 | 4,127.64 | 25 |
| 2025-10-24 23:39:00 | 4,129.41 | 4,129.21 | 20 |
| 2025-10-24 23:40:00 | 4,129.95 | 4,129.77 | 18 |
| 2025-10-24 23:41:00 | 4,126.95 | 4,126.76 | 19 |
| 2025-10-24 23:42:00 | 4,127.07 | 4,126.87 | 19 |
| 2025-10-24 23:43:00 | 4,127.22 | 4,127.06 | 16 |
| 2025-10-24 23:44:00 | 4,127.26 | 4,127.08 | 19 |
| 2025-10-24 23:46:00 | 4,123.16 | 4,122.90 | 26 |
| 2025-10-24 23:47:00 | 4,127.27 | 4,127.06 | 21 |
| 2025-10-24 23:48:00 | 4,129.09 | 4,128.90 | 19 |
| 2025-10-24 23:49:00 | 4,125.57 | 4,125.32 | 25 |
| 2025-10-24 23:50:00 | 4,125.50 | 4,125.26 | 24 |
| 2025-10-24 23:51:00 | 4,125.66 | 4,125.42 | 24 |
| 2025-10-24 23:52:00 | 4,127.02 | 4,126.77 | 25 |
| 2025-10-24 23:53:00 | 4,130.28 | 4,130.09 | 19 |
| 2025-10-24 23:54:00 | 4,130.35 | 4,130.15 | 20 |
| 2025-10-24 23:55:00 | 4,128.32 | 4,128.06 | 26 |
| 2025-10-24 23:56:00 | 4,131.10 | 4,130.83 | 27 |
| 2025-10-24 23:57:00 | 4,130.27 | 4,130.02 | 26 |
| 2025-10-24 23:58:00 | 4,130.04 | 4,129.79 | 25 |
| 2025-10-24 23:59:00 | 4,129.56 | 4,129.32 | 24 |
| 2025-10-25 00:00:00 | 4,130.77 | 4,130.53 | 24 |
| 2025-10-25 00:01:00 | 4,128.67 | 4,128.48 | 20 |
| 2025-10-25 00:02:00 | 4,128.52 | 4,128.30 | 22 |
| 2025-10-25 00:03:00 | 4,128.64 | 4,128.43 | 21 |
