注意事项:
客户必须于出金前补交身份证明及银行资料,身份证明需与开户填写资料一致,否则将会影响出金申请。
每次入市的点差均有所不同,以当时建仓的市场买入卖出价为准。
于期货结算时间, 微点差账户在冬季6-7am,夏季5-6am暂停交易。
在市场剧烈波动、跳空跳涨、结算时段以及其前后等特殊时段,微点差账户点差可能因市场报价差扩大而相应拉大,以上时段,请做好风险把控,谨慎入市。
大田首创的微点差账户,综合市场价格选取最低的买价和最高的卖价,组合而成的不固定超低点差账户。点差根据市场价格而变化,市场交易量大时, 市场报价很多, 点差将会缩小; 市场交易淡静时, 市场报价减少, 点差则会扩大。微点差最低至0.1,平均点差为0.15, 一般交易时段不会超0.25。超低交易成本, 绝无中间人利益, 保証是同行之最!
立即开户2014年8月3日14时30分00秒,市场上三家银行给出报价(如上图)。因为微点差是综合市场选取最低的买价与最高的卖价,所以此刻大田微点差账户的买入价为1292.34,卖出价位1292.18,点差为0.16。
黄金白银投资,在每次交易中, 买卖差价都是必然产生的交易成本,所谓积微成着,当交易手数不断的扩大,交易成本也会随之增加,为了让客户更明显地感受微点差账户的优惠,针对这点差交易成本,我们来对比一下A贵金属公司,B贵金属公司及大田环球贵金属的区别(如右图)。
大田环球贵金属助您放下交易成本的包袱,带您走进微成本时代,获取最大利润!
假设当前买入价格为1300,得出以上图表; 众少成多,交易成本不容忽视!!
微点差账户最近24小时每分钟买卖价格
| 时间 | 买入价 | 卖出价 | 点差 |
|---|
| 2026-05-12 11:40:00 | 4,726.30 | 4,726.20 | 10 |
| 2026-05-12 11:41:00 | 4,726.37 | 4,726.27 | 10 |
| 2026-05-12 11:42:00 | 4,726.50 | 4,726.40 | 10 |
| 2026-05-12 11:43:00 | 4,726.29 | 4,726.18 | 11 |
| 2026-05-12 11:44:00 | 4,724.47 | 4,724.35 | 12 |
| 2026-05-12 11:45:00 | 4,724.19 | 4,724.08 | 11 |
| 2026-05-12 11:46:00 | 4,720.45 | 4,720.26 | 19 |
| 2026-05-12 11:47:00 | 4,721.37 | 4,721.18 | 20 |
| 2026-05-12 11:48:00 | 4,721.76 | 4,721.60 | 16 |
| 2026-05-12 11:49:00 | 4,720.78 | 4,720.62 | 16 |
| 2026-05-12 11:50:00 | 4,720.71 | 4,720.44 | 27 |
| 2026-05-12 11:51:00 | 4,720.69 | 4,720.45 | 23 |
| 2026-05-12 11:52:00 | 4,722.42 | 4,722.21 | 21 |
| 2026-05-12 11:53:00 | 4,722.14 | 4,721.86 | 28 |
| 2026-05-12 11:54:00 | 4,722.63 | 4,722.39 | 24 |
| 2026-05-12 11:55:00 | 4,719.75 | 4,719.59 | 16 |
| 2026-05-12 11:56:00 | 4,719.50 | 4,719.35 | 16 |
| 2026-05-12 11:57:00 | 4,719.29 | 4,719.18 | 11 |
| 2026-05-12 11:58:00 | 4,720.15 | 4,719.94 | 21 |
| 2026-05-12 11:59:00 | 4,720.53 | 4,720.27 | 27 |
| 2026-05-12 12:00:00 | 4,720.69 | 4,720.48 | 21 |
| 2026-05-12 12:01:00 | 4,721.32 | 4,721.22 | 10 |
| 2026-05-12 12:02:00 | 4,720.81 | 4,720.69 | 12 |
| 2026-05-12 12:03:00 | 4,721.51 | 4,721.39 | 12 |
| 2026-05-12 12:04:00 | 4,721.52 | 4,721.41 | 10 |
| 2026-05-12 12:05:00 | 4,722.36 | 4,722.26 | 10 |
| 2026-05-12 12:06:00 | 4,722.14 | 4,722.01 | 13 |
| 2026-05-12 12:07:00 | 4,722.27 | 4,722.13 | 14 |
| 2026-05-12 12:08:00 | 4,721.89 | 4,721.79 | 10 |
| 2026-05-12 12:09:00 | 4,722.21 | 4,722.07 | 14 |
| 2026-05-12 12:10:00 | 4,722.19 | 4,722.07 | 13 |
| 2026-05-12 12:11:00 | 4,722.09 | 4,721.83 | 27 |
| 2026-05-12 12:12:00 | 4,722.08 | 4,721.93 | 16 |
| 2026-05-12 12:13:00 | 4,722.07 | 4,721.96 | 11 |
| 2026-05-12 12:15:00 | 4,722.86 | 4,722.70 | 16 |
| 2026-05-12 12:16:00 | 4,730.07 | 4,729.86 | 21 |
| 2026-05-12 12:17:00 | 4,730.18 | 4,729.89 | 29 |
| 2026-05-12 12:18:00 | 4,729.72 | 4,729.47 | 25 |
| 2026-05-12 12:19:00 | 4,727.00 | 4,726.73 | 27 |
| 2026-05-12 12:21:00 | 4,728.02 | 4,727.76 | 26 |
| 2026-05-12 12:22:00 | 4,727.61 | 4,727.38 | 24 |
| 2026-05-12 12:23:00 | 4,727.05 | 4,726.79 | 26 |
| 2026-05-12 12:24:00 | 4,724.99 | 4,724.74 | 25 |
| 2026-05-12 12:25:00 | 4,724.72 | 4,724.48 | 24 |
| 2026-05-12 12:26:00 | 4,724.70 | 4,724.47 | 23 |
| 2026-05-12 12:27:00 | 4,724.91 | 4,724.70 | 21 |
| 2026-05-12 12:28:00 | 4,725.34 | 4,725.13 | 21 |
| 2026-05-12 12:29:00 | 4,725.20 | 4,724.96 | 24 |
| 2026-05-12 12:30:00 | 4,722.18 | 4,722.00 | 18 |
| 2026-05-12 12:31:00 | 4,723.03 | 4,722.76 | 26 |
| 2026-05-12 12:32:00 | 4,723.15 | 4,722.90 | 25 |
| 2026-05-12 12:33:00 | 4,723.87 | 4,723.61 | 26 |
| 2026-05-12 12:34:00 | 4,723.49 | 4,723.25 | 25 |
| 2026-05-12 12:35:00 | 4,723.46 | 4,723.20 | 27 |
| 2026-05-12 12:36:00 | 4,724.87 | 4,724.60 | 27 |
| 2026-05-12 12:37:00 | 4,726.34 | 4,726.07 | 27 |
| 2026-05-12 12:38:00 | 4,726.37 | 4,726.10 | 26 |
| 2026-05-12 12:39:00 | 4,725.80 | 4,725.59 | 21 |
| 2026-05-12 12:40:00 | 4,725.42 | 4,725.28 | 15 |
| 2026-05-12 12:41:00 | 4,725.01 | 4,724.79 | 22 |
| 2026-05-12 12:42:00 | 4,724.39 | 4,724.13 | 26 |
| 2026-05-12 12:43:00 | 4,725.68 | 4,725.42 | 26 |
| 2026-05-12 12:44:00 | 4,725.65 | 4,725.40 | 25 |
| 2026-05-12 12:45:00 | 4,724.65 | 4,724.41 | 24 |
| 2026-05-12 12:46:00 | 4,724.27 | 4,724.02 | 26 |
| 2026-05-12 12:47:00 | 4,723.53 | 4,723.31 | 22 |
| 2026-05-12 12:48:00 | 4,720.09 | 4,719.94 | 15 |
| 2026-05-12 12:49:00 | 4,720.17 | 4,719.99 | 18 |
| 2026-05-12 12:50:00 | 4,720.05 | 4,719.88 | 17 |
| 2026-05-12 12:51:00 | 4,719.07 | 4,718.96 | 11 |
| 2026-05-12 12:52:00 | 4,716.92 | 4,716.80 | 11 |
| 2026-05-12 12:53:00 | 4,716.56 | 4,716.39 | 17 |
| 2026-05-12 12:54:00 | 4,715.44 | 4,715.24 | 20 |
| 2026-05-12 12:55:00 | 4,714.18 | 4,713.96 | 23 |
| 2026-05-12 12:56:00 | 4,714.02 | 4,713.75 | 27 |
| 2026-05-12 12:57:00 | 4,716.92 | 4,716.76 | 16 |
| 2026-05-12 12:58:00 | 4,716.20 | 4,715.95 | 24 |
| 2026-05-12 12:59:00 | 4,716.00 | 4,715.72 | 28 |
| 2026-05-12 13:00:00 | 4,712.11 | 4,711.90 | 21 |
| 2026-05-12 13:01:00 | 4,716.43 | 4,716.22 | 21 |
| 2026-05-12 13:02:00 | 4,715.68 | 4,715.50 | 18 |
| 2026-05-12 13:03:00 | 4,717.35 | 4,717.20 | 15 |
| 2026-05-12 13:04:00 | 4,718.67 | 4,718.50 | 17 |
| 2026-05-12 13:05:00 | 4,718.70 | 4,718.53 | 16 |
| 2026-05-12 13:06:00 | 4,718.10 | 4,717.97 | 12 |
| 2026-05-12 13:07:00 | 4,715.37 | 4,715.24 | 13 |
| 2026-05-12 13:08:00 | 4,714.58 | 4,714.48 | 10 |
| 2026-05-12 13:09:00 | 4,710.65 | 4,710.54 | 10 |
| 2026-05-12 13:10:00 | 4,711.00 | 4,710.89 | 11 |
| 2026-05-12 13:11:00 | 4,711.64 | 4,711.49 | 15 |
| 2026-05-12 13:12:00 | 4,709.96 | 4,709.77 | 19 |
| 2026-05-12 13:13:00 | 4,711.76 | 4,711.63 | 13 |
| 2026-05-12 13:14:00 | 4,712.15 | 4,712.00 | 15 |
| 2026-05-12 13:15:00 | 4,714.48 | 4,714.27 | 22 |
| 2026-05-12 13:16:00 | 4,715.09 | 4,714.99 | 11 |
| 2026-05-12 13:17:00 | 4,715.54 | 4,715.43 | 12 |
| 2026-05-12 13:18:00 | 4,714.50 | 4,714.34 | 16 |
| 2026-05-12 13:19:00 | 4,713.83 | 4,713.65 | 18 |
| 2026-05-12 13:20:00 | 4,714.53 | 4,714.38 | 15 |
| 2026-05-12 13:21:00 | 4,716.67 | 4,716.49 | 18 |
| 2026-05-12 13:22:00 | 4,716.00 | 4,715.78 | 22 |
| 2026-05-12 13:23:00 | 4,715.31 | 4,715.04 | 26 |
| 2026-05-12 13:24:00 | 4,714.64 | 4,714.41 | 23 |
| 2026-05-12 13:25:00 | 4,714.22 | 4,714.02 | 20 |
| 2026-05-12 13:26:00 | 4,714.14 | 4,713.97 | 16 |
| 2026-05-12 13:27:00 | 4,714.60 | 4,714.41 | 19 |
| 2026-05-12 13:29:00 | 4,715.04 | 4,714.85 | 19 |
| 2026-05-12 13:30:00 | 4,718.91 | 4,718.75 | 16 |
| 2026-05-12 13:31:00 | 4,720.64 | 4,720.40 | 25 |
| 2026-05-12 13:32:00 | 4,720.28 | 4,720.13 | 15 |
| 2026-05-12 13:33:00 | 4,718.32 | 4,718.15 | 17 |
| 2026-05-12 13:34:00 | 4,717.69 | 4,717.59 | 10 |
| 2026-05-12 13:35:00 | 4,715.13 | 4,714.87 | 26 |
| 2026-05-12 13:36:00 | 4,714.03 | 4,713.75 | 28 |
| 2026-05-12 13:38:00 | 4,715.62 | 4,715.35 | 27 |
| 2026-05-12 13:39:00 | 4,716.86 | 4,716.56 | 30 |
| 2026-05-12 13:40:00 | 4,716.34 | 4,716.07 | 27 |
| 2026-05-12 13:41:00 | 4,715.57 | 4,715.35 | 23 |
| 2026-05-12 13:42:00 | 4,715.21 | 4,714.98 | 23 |
| 2026-05-12 13:43:00 | 4,715.54 | 4,715.36 | 18 |
| 2026-05-12 13:44:00 | 4,714.36 | 4,714.07 | 30 |
| 2026-05-12 13:45:00 | 4,713.88 | 4,713.70 | 18 |
| 2026-05-12 13:46:00 | 4,714.58 | 4,714.32 | 26 |
| 2026-05-12 13:47:00 | 4,714.87 | 4,714.61 | 27 |
| 2026-05-12 13:48:00 | 4,715.92 | 4,715.67 | 26 |
| 2026-05-12 13:49:00 | 4,714.56 | 4,714.28 | 28 |
| 2026-05-12 13:50:00 | 4,714.26 | 4,714.04 | 22 |
| 2026-05-12 13:51:00 | 4,714.24 | 4,713.98 | 26 |
| 2026-05-12 13:52:00 | 4,714.03 | 4,713.78 | 25 |
| 2026-05-12 13:53:00 | 4,714.26 | 4,714.05 | 21 |
| 2026-05-12 13:54:00 | 4,714.16 | 4,713.92 | 24 |
| 2026-05-12 13:55:00 | 4,713.93 | 4,713.73 | 20 |
| 2026-05-12 13:56:00 | 4,718.02 | 4,717.82 | 20 |
| 2026-05-12 13:57:00 | 4,719.38 | 4,719.19 | 19 |
| 2026-05-12 13:58:00 | 4,719.80 | 4,719.60 | 21 |
| 2026-05-12 13:59:00 | 4,715.90 | 4,715.70 | 20 |
| 2026-05-12 14:00:00 | 4,709.13 | 4,708.94 | 18 |
| 2026-05-12 14:01:00 | 4,708.62 | 4,708.46 | 17 |
| 2026-05-12 14:02:00 | 4,708.44 | 4,708.27 | 17 |
| 2026-05-12 14:03:00 | 4,706.67 | 4,706.48 | 19 |
| 2026-05-12 14:04:00 | 4,706.61 | 4,706.39 | 22 |
| 2026-05-12 14:05:00 | 4,708.11 | 4,707.88 | 23 |
| 2026-05-12 14:06:00 | 4,705.16 | 4,704.92 | 24 |
| 2026-05-12 14:07:00 | 4,704.78 | 4,704.56 | 23 |
| 2026-05-12 14:08:00 | 4,705.78 | 4,705.52 | 26 |
| 2026-05-12 14:09:00 | 4,705.72 | 4,705.61 | 11 |
| 2026-05-12 14:10:00 | 4,704.68 | 4,704.57 | 11 |
| 2026-05-12 14:11:00 | 4,704.08 | 4,703.96 | 11 |
| 2026-05-12 14:12:00 | 4,705.09 | 4,704.98 | 12 |
| 2026-05-12 14:13:00 | 4,705.12 | 4,705.00 | 12 |
| 2026-05-12 14:14:00 | 4,705.11 | 4,704.98 | 13 |
| 2026-05-12 14:15:00 | 4,704.90 | 4,704.67 | 22 |
| 2026-05-12 14:16:00 | 4,703.08 | 4,702.87 | 22 |
| 2026-05-12 14:17:00 | 4,703.32 | 4,703.19 | 13 |
| 2026-05-12 14:18:00 | 4,704.86 | 4,704.65 | 21 |
| 2026-05-12 14:19:00 | 4,705.46 | 4,705.26 | 20 |
| 2026-05-12 14:20:00 | 4,705.03 | 4,704.82 | 21 |
| 2026-05-12 14:21:00 | 4,705.10 | 4,704.81 | 29 |
| 2026-05-12 14:22:00 | 4,704.41 | 4,704.19 | 22 |
| 2026-05-12 14:23:00 | 4,699.09 | 4,698.97 | 12 |
| 2026-05-12 14:24:00 | 4,698.52 | 4,698.35 | 17 |
| 2026-05-12 14:25:00 | 4,697.86 | 4,697.70 | 16 |
| 2026-05-12 14:26:00 | 4,696.33 | 4,696.22 | 11 |
| 2026-05-12 14:28:00 | 4,697.38 | 4,697.14 | 24 |
| 2026-05-12 14:29:00 | 4,696.15 | 4,696.01 | 13 |
| 2026-05-12 14:30:00 | 4,696.34 | 4,696.14 | 20 |
| 2026-05-12 14:31:00 | 4,698.29 | 4,698.12 | 17 |
| 2026-05-12 14:32:00 | 4,698.22 | 4,697.98 | 24 |
| 2026-05-12 14:33:00 | 4,698.46 | 4,698.17 | 29 |
| 2026-05-12 14:34:00 | 4,702.86 | 4,702.75 | 11 |
| 2026-05-12 14:35:00 | 4,704.74 | 4,704.50 | 24 |
| 2026-05-12 14:36:00 | 4,704.66 | 4,704.36 | 30 |
| 2026-05-12 14:37:00 | 4,703.47 | 4,703.26 | 20 |
| 2026-05-12 14:38:00 | 4,700.19 | 4,699.99 | 20 |
| 2026-05-12 14:39:00 | 4,700.77 | 4,700.54 | 23 |
| 2026-05-12 14:40:00 | 4,700.32 | 4,700.14 | 18 |
| 2026-05-12 14:41:00 | 4,701.59 | 4,701.49 | 10 |
| 2026-05-12 14:42:00 | 4,701.44 | 4,701.34 | 10 |
| 2026-05-12 14:43:00 | 4,700.40 | 4,700.28 | 12 |
| 2026-05-12 14:44:00 | 4,702.60 | 4,702.49 | 11 |
| 2026-05-12 14:45:00 | 4,702.54 | 4,702.44 | 10 |
| 2026-05-12 14:46:00 | 4,704.12 | 4,704.02 | 11 |
| 2026-05-12 14:47:00 | 4,703.10 | 4,702.99 | 11 |
| 2026-05-12 14:48:00 | 4,703.03 | 4,702.87 | 16 |
| 2026-05-12 14:49:00 | 4,701.86 | 4,701.60 | 26 |
| 2026-05-12 14:50:00 | 4,696.09 | 4,695.97 | 12 |
| 2026-05-12 14:51:00 | 4,696.66 | 4,696.56 | 10 |
| 2026-05-12 14:52:00 | 4,696.82 | 4,696.64 | 18 |
| 2026-05-12 14:53:00 | 4,699.62 | 4,699.43 | 19 |
| 2026-05-12 14:54:00 | 4,699.58 | 4,699.39 | 19 |
| 2026-05-12 14:55:00 | 4,696.81 | 4,696.65 | 16 |
| 2026-05-12 14:56:00 | 4,696.13 | 4,695.93 | 19 |
| 2026-05-12 14:57:00 | 4,695.61 | 4,695.43 | 18 |
| 2026-05-12 14:58:00 | 4,697.36 | 4,697.18 | 18 |
| 2026-05-12 14:59:00 | 4,697.76 | 4,697.59 | 17 |
| 2026-05-12 15:00:00 | 4,697.71 | 4,697.55 | 16 |
| 2026-05-12 15:01:00 | 4,696.54 | 4,696.38 | 17 |
| 2026-05-12 15:02:00 | 4,693.87 | 4,693.74 | 13 |
| 2026-05-12 15:03:00 | 4,694.73 | 4,694.57 | 15 |
| 2026-05-12 15:04:00 | 4,691.49 | 4,691.38 | 11 |
| 2026-05-12 15:05:00 | 4,691.71 | 4,691.60 | 11 |
| 2026-05-12 15:06:00 | 4,691.54 | 4,691.44 | 10 |
| 2026-05-12 15:07:00 | 4,689.80 | 4,689.69 | 11 |
| 2026-05-12 15:08:00 | 4,692.39 | 4,692.29 | 10 |
| 2026-05-12 15:09:00 | 4,693.38 | 4,693.28 | 10 |
| 2026-05-12 15:10:00 | 4,692.90 | 4,692.80 | 10 |
| 2026-05-12 15:11:00 | 4,697.54 | 4,697.42 | 12 |
| 2026-05-12 15:12:00 | 4,697.30 | 4,697.19 | 11 |
| 2026-05-12 15:13:00 | 4,697.13 | 4,697.03 | 11 |
| 2026-05-12 15:14:00 | 4,696.01 | 4,695.91 | 10 |
| 2026-05-12 15:15:00 | 4,695.28 | 4,695.18 | 10 |
| 2026-05-12 15:16:00 | 4,696.93 | 4,696.83 | 10 |
| 2026-05-12 15:17:00 | 4,696.58 | 4,696.48 | 10 |
| 2026-05-12 15:18:00 | 4,697.20 | 4,697.09 | 11 |
| 2026-05-12 15:19:00 | 4,698.83 | 4,698.72 | 10 |
| 2026-05-12 15:20:00 | 4,698.04 | 4,697.94 | 10 |
| 2026-05-12 15:21:00 | 4,698.45 | 4,698.35 | 10 |
| 2026-05-12 15:22:00 | 4,698.88 | 4,698.78 | 10 |
| 2026-05-12 15:23:00 | 4,699.11 | 4,699.00 | 11 |
| 2026-05-12 15:24:00 | 4,698.16 | 4,698.06 | 10 |
| 2026-05-12 15:25:00 | 4,697.67 | 4,697.57 | 11 |
| 2026-05-12 15:26:00 | 4,697.47 | 4,697.32 | 15 |
| 2026-05-12 15:27:00 | 4,698.07 | 4,697.94 | 13 |
| 2026-05-12 15:28:00 | 4,697.60 | 4,697.50 | 10 |
| 2026-05-12 15:30:00 | 4,697.96 | 4,697.84 | 12 |
| 2026-05-12 15:31:00 | 4,696.66 | 4,696.55 | 11 |
| 2026-05-12 15:32:00 | 4,696.92 | 4,696.81 | 11 |
| 2026-05-12 15:33:00 | 4,697.80 | 4,697.69 | 11 |
| 2026-05-12 15:34:00 | 4,699.48 | 4,699.37 | 11 |
| 2026-05-12 15:35:00 | 4,699.79 | 4,699.69 | 10 |
| 2026-05-12 15:36:00 | 4,698.47 | 4,698.37 | 10 |
| 2026-05-12 15:37:00 | 4,699.25 | 4,699.14 | 10 |
| 2026-05-12 15:38:00 | 4,700.31 | 4,700.19 | 12 |
| 2026-05-12 15:39:00 | 4,698.18 | 4,698.07 | 11 |
| 2026-05-12 15:40:00 | 4,699.75 | 4,699.61 | 14 |
| 2026-05-12 15:41:00 | 4,699.73 | 4,699.63 | 10 |
| 2026-05-12 15:42:00 | 4,702.05 | 4,701.95 | 10 |
| 2026-05-12 15:43:00 | 4,701.75 | 4,701.65 | 10 |
| 2026-05-12 15:44:00 | 4,701.12 | 4,701.00 | 12 |
| 2026-05-12 15:45:00 | 4,700.25 | 4,700.15 | 10 |
| 2026-05-12 15:46:00 | 4,699.42 | 4,699.29 | 13 |
| 2026-05-12 15:47:00 | 4,699.43 | 4,699.32 | 11 |
| 2026-05-12 15:48:00 | 4,698.53 | 4,698.41 | 12 |
| 2026-05-12 15:49:00 | 4,699.38 | 4,699.28 | 10 |
| 2026-05-12 15:50:00 | 4,699.36 | 4,699.22 | 13 |
| 2026-05-12 15:51:00 | 4,701.26 | 4,701.15 | 11 |
| 2026-05-12 15:52:00 | 4,700.34 | 4,700.24 | 10 |
| 2026-05-12 15:53:00 | 4,700.83 | 4,700.73 | 10 |
| 2026-05-12 15:54:00 | 4,700.26 | 4,700.16 | 10 |
| 2026-05-12 15:55:00 | 4,702.55 | 4,702.45 | 10 |
| 2026-05-12 15:56:00 | 4,702.45 | 4,702.35 | 10 |
| 2026-05-12 15:57:00 | 4,703.33 | 4,703.23 | 10 |
| 2026-05-12 15:58:00 | 4,701.02 | 4,700.92 | 10 |
| 2026-05-12 15:59:00 | 4,699.79 | 4,699.69 | 10 |
| 2026-05-12 16:00:00 | 4,702.87 | 4,702.77 | 10 |
| 2026-05-12 16:01:00 | 4,705.39 | 4,705.29 | 10 |
| 2026-05-12 16:02:00 | 4,705.37 | 4,705.27 | 10 |
| 2026-05-12 16:03:00 | 4,705.34 | 4,705.24 | 10 |
| 2026-05-12 16:04:00 | 4,705.05 | 4,704.95 | 10 |
| 2026-05-12 16:05:00 | 4,705.28 | 4,705.18 | 10 |
| 2026-05-12 16:06:00 | 4,704.70 | 4,704.60 | 10 |
| 2026-05-12 16:07:00 | 4,703.00 | 4,702.90 | 10 |
| 2026-05-12 16:08:00 | 4,702.49 | 4,702.39 | 10 |
| 2026-05-12 16:09:00 | 4,703.80 | 4,703.68 | 11 |
| 2026-05-12 16:10:00 | 4,700.48 | 4,700.38 | 10 |
| 2026-05-12 16:11:00 | 4,700.90 | 4,700.79 | 10 |
| 2026-05-12 16:12:00 | 4,700.26 | 4,700.15 | 11 |
| 2026-05-12 16:14:00 | 4,701.06 | 4,700.93 | 12 |
| 2026-05-12 16:15:00 | 4,698.44 | 4,698.33 | 11 |
| 2026-05-12 16:16:00 | 4,698.99 | 4,698.85 | 14 |
| 2026-05-12 16:17:00 | 4,698.63 | 4,698.50 | 12 |
| 2026-05-12 16:18:00 | 4,700.23 | 4,700.08 | 15 |
| 2026-05-12 16:19:00 | 4,700.49 | 4,700.39 | 10 |
| 2026-05-12 16:20:00 | 4,700.07 | 4,699.94 | 13 |
| 2026-05-12 16:21:00 | 4,703.18 | 4,703.06 | 12 |
| 2026-05-12 16:22:00 | 4,703.67 | 4,703.57 | 10 |
| 2026-05-12 16:23:00 | 4,703.42 | 4,703.28 | 14 |
| 2026-05-12 16:24:00 | 4,702.58 | 4,702.47 | 11 |
| 2026-05-12 16:25:00 | 4,702.02 | 4,701.89 | 13 |
| 2026-05-12 16:26:00 | 4,703.53 | 4,703.42 | 11 |
| 2026-05-12 16:27:00 | 4,703.80 | 4,703.70 | 10 |
| 2026-05-12 16:28:00 | 4,703.67 | 4,703.57 | 10 |
| 2026-05-12 16:29:00 | 4,702.67 | 4,702.57 | 10 |
| 2026-05-12 16:30:00 | 4,704.11 | 4,704.01 | 11 |
| 2026-05-12 16:31:00 | 4,703.65 | 4,703.55 | 10 |
| 2026-05-12 16:32:00 | 4,702.18 | 4,702.05 | 13 |
| 2026-05-12 16:33:00 | 4,702.01 | 4,701.91 | 10 |
| 2026-05-12 16:34:00 | 4,702.47 | 4,702.37 | 10 |
| 2026-05-12 16:35:00 | 4,701.60 | 4,701.50 | 10 |
| 2026-05-12 16:36:00 | 4,699.26 | 4,699.15 | 11 |
| 2026-05-12 16:37:00 | 4,698.43 | 4,698.33 | 10 |
| 2026-05-12 16:38:00 | 4,699.91 | 4,699.80 | 10 |
| 2026-05-12 16:39:00 | 4,700.76 | 4,700.66 | 10 |
| 2026-05-12 16:40:00 | 4,700.77 | 4,700.67 | 10 |
| 2026-05-12 16:41:00 | 4,699.65 | 4,699.55 | 10 |
| 2026-05-12 16:42:00 | 4,698.85 | 4,698.75 | 10 |
| 2026-05-12 16:43:00 | 4,699.57 | 4,699.47 | 10 |
| 2026-05-12 16:44:00 | 4,699.82 | 4,699.72 | 10 |
| 2026-05-12 16:45:00 | 4,704.89 | 4,704.79 | 10 |
| 2026-05-12 16:46:00 | 4,705.66 | 4,705.55 | 11 |
| 2026-05-12 16:47:00 | 4,704.24 | 4,704.14 | 10 |
| 2026-05-12 16:48:00 | 4,703.82 | 4,703.72 | 10 |
| 2026-05-12 16:49:00 | 4,702.83 | 4,702.73 | 10 |
| 2026-05-12 16:50:00 | 4,703.14 | 4,703.03 | 10 |
| 2026-05-12 16:51:00 | 4,705.00 | 4,704.90 | 10 |
| 2026-05-12 16:52:00 | 4,703.93 | 4,703.81 | 11 |
| 2026-05-12 16:53:00 | 4,703.27 | 4,703.17 | 10 |
| 2026-05-12 16:54:00 | 4,703.58 | 4,703.48 | 10 |
| 2026-05-12 16:55:00 | 4,703.61 | 4,703.51 | 10 |
| 2026-05-12 16:56:00 | 4,703.02 | 4,702.92 | 10 |
| 2026-05-12 16:57:00 | 4,703.16 | 4,703.06 | 10 |
| 2026-05-12 16:58:00 | 4,703.28 | 4,703.18 | 10 |
| 2026-05-12 16:59:00 | 4,703.54 | 4,703.44 | 10 |
| 2026-05-12 17:00:00 | 4,702.83 | 4,702.72 | 10 |
| 2026-05-12 17:01:00 | 4,702.29 | 4,702.18 | 11 |
| 2026-05-12 17:02:00 | 4,700.23 | 4,700.13 | 10 |
| 2026-05-12 17:03:00 | 4,702.36 | 4,702.26 | 10 |
| 2026-05-12 17:04:00 | 4,701.82 | 4,701.72 | 10 |
| 2026-05-12 17:05:00 | 4,699.99 | 4,699.88 | 11 |
| 2026-05-12 17:06:00 | 4,700.22 | 4,700.12 | 10 |
| 2026-05-12 17:07:00 | 4,699.35 | 4,699.25 | 10 |
| 2026-05-12 17:08:00 | 4,699.45 | 4,699.35 | 10 |
| 2026-05-12 17:09:00 | 4,699.21 | 4,699.11 | 10 |
| 2026-05-12 17:10:00 | 4,699.44 | 4,699.34 | 10 |
| 2026-05-12 17:11:00 | 4,701.01 | 4,700.91 | 10 |
| 2026-05-12 17:12:00 | 4,699.17 | 4,699.07 | 10 |
| 2026-05-12 17:13:00 | 4,698.60 | 4,698.50 | 10 |
| 2026-05-12 17:14:00 | 4,698.79 | 4,698.69 | 10 |
| 2026-05-12 17:15:00 | 4,698.53 | 4,698.43 | 10 |
| 2026-05-12 17:16:00 | 4,698.92 | 4,698.82 | 10 |
| 2026-05-12 17:17:00 | 4,698.89 | 4,698.76 | 13 |
| 2026-05-12 17:18:00 | 4,700.53 | 4,700.43 | 10 |
| 2026-05-12 17:19:00 | 4,699.82 | 4,699.72 | 10 |
| 2026-05-12 17:20:00 | 4,699.47 | 4,699.37 | 10 |
| 2026-05-12 17:21:00 | 4,699.20 | 4,699.09 | 11 |
| 2026-05-12 17:22:00 | 4,699.22 | 4,699.11 | 12 |
| 2026-05-12 17:23:00 | 4,700.12 | 4,700.01 | 10 |
| 2026-05-12 17:24:00 | 4,702.28 | 4,702.18 | 10 |
| 2026-05-12 17:25:00 | 4,701.91 | 4,701.81 | 10 |
| 2026-05-12 17:26:00 | 4,699.59 | 4,699.49 | 11 |
| 2026-05-12 17:28:00 | 4,699.59 | 4,699.49 | 10 |
| 2026-05-12 17:29:00 | 4,698.76 | 4,698.65 | 11 |
| 2026-05-12 17:30:00 | 4,699.99 | 4,699.89 | 10 |
| 2026-05-12 17:31:00 | 4,702.70 | 4,702.58 | 12 |
| 2026-05-12 17:32:00 | 4,702.98 | 4,702.88 | 10 |
| 2026-05-12 17:33:00 | 4,702.97 | 4,702.87 | 10 |
| 2026-05-12 17:34:00 | 4,703.09 | 4,702.99 | 10 |
| 2026-05-12 17:35:00 | 4,701.74 | 4,701.63 | 11 |
| 2026-05-12 17:36:00 | 4,700.62 | 4,700.50 | 12 |
| 2026-05-12 17:37:00 | 4,699.19 | 4,699.06 | 13 |
| 2026-05-12 17:38:00 | 4,699.81 | 4,699.71 | 10 |
