姓名:  请填写真实姓名
邮箱:  请填写邮箱地址  请填写正确邮箱地址!
QQ:  请填写QQ号码!
验证:  请输入验证码! 点击换一张
《客户协议书》   《风险披露声明》 及  《免责声明》

注意事项:

  • 1、

    客户必须于出金前补交身份证明及银行资料,身份证明需与开户填写资料一致,否则将会影响出金申请。

  • 2、

    每次入市的点差均有所不同,以当时建仓的市场买入卖出价为准。

  • 3、

    于期货结算时间, 微点差账户在冬季6-7am,夏季5-6am暂停交易。

  • 4、

    在市场剧烈波动、跳空跳涨、结算时段以及其前后等特殊时段,微点差账户点差可能因市场报价差扩大而相应拉大,以上时段,请做好风险把控,谨慎入市。

什么是微点差账户?

大田首创的微点差账户,综合市场价格选取最低的买价和最高的卖价,组合而成的不固定超低点差账户。点差根据市场价格而变化,市场交易量大时, 市场报价很多, 点差将会缩小; 市场交易淡静时, 市场报价减少, 点差则会扩大。微点差最低至0.1,平均点差为0.15, 一般交易时段不会超0.25。超低交易成本, 绝无中间人利益, 保証是同行之最!

立即开户
微点差怎么来?
  • 银行A
  • 银行B
  • 银行C
  • 买入价
  • 1292.38
  • 1292.68
  • 1292.34
  • 卖出价
  • 1291.88
  • 1292.18
  • 1291.84
  • 大田微点差账户报价
  • 买入价
  • 1292.34
  • 卖出价
  • 1292.18
点差为: 0.16

2014年8月3日14时30分00秒,市场上三家银行给出报价(如上图)。因为微点差是综合市场选取最低的买价与最高的卖价,所以此刻大田微点差账户的买入价为1292.34,卖出价位1292.18,点差为0.16。

微点差账户优惠有多大?

黄金白银投资,在每次交易中, 买卖差价都是必然产生的交易成本,所谓积微成着,当交易手数不断的扩大,交易成本也会随之增加,为了让客户更明显地感受微点差账户的优惠,针对这点差交易成本,我们来对比一下A贵金属公司,B贵金属公司及大田环球贵金属的区别(如右图)。

大田环球贵金属助您放下交易成本的包袱,带您走进微成本时代,获取最大利润!

  • 大田环球贵金属
  • A贵金属公司
  • B贵金属公司
  • 点差/优惠
  • 0.15
  • 点差0.5 (回0.26)
  • 0.5
  • 买入价
  • 1300
  • 1300
  • 1300
  • 卖出价
  • 1299.85
  • 1299.50
  • 1299.50
  • 交易成本(1手)
  • 15美元
  • 50-26=24美元
  • 50美元
  • 交易成本(10手)
  • 150美元
  • 240美元
  • 500美元
  • 交易成本(100手)
  • 1500美元
  • 2400美元
  • 5000美元

假设当前买入价格为1300,得出以上图表; 众少成多,交易成本不容忽视!!

微点差账户最近24小时每分钟买卖价格

时间 买入价 卖出价 点差
2024-12-25 02:29:00 2,616.06 2,615.85 20
2024-12-25 02:28:00 2,615.74 2,615.48 26
2024-12-25 02:27:00 2,615.40 2,615.15 26
2024-12-25 02:26:00 2,615.67 2,615.40 27
2024-12-25 02:25:00 2,615.74 2,615.46 28
2024-12-25 02:24:00 2,616.03 2,615.79 24
2024-12-25 02:23:00 2,616.51 2,616.24 27
2024-12-25 02:22:00 2,616.48 2,616.27 21
2024-12-25 02:21:00 2,616.31 2,616.03 28
2024-12-25 02:19:00 2,616.30 2,616.04 26
2024-12-25 02:18:00 2,616.18 2,615.97 21
2024-12-25 02:17:00 2,616.02 2,615.83 19
2024-12-25 02:16:00 2,615.61 2,615.33 28
2024-12-25 02:13:00 2,617.18 2,616.93 25
2024-12-25 02:12:00 2,617.35 2,617.06 29
2024-12-25 02:11:00 2,617.02 2,616.72 30
2024-12-25 02:10:00 2,616.68 2,616.44 24
2024-12-25 02:09:00 2,616.75 2,616.45 30
2024-12-25 02:07:00 2,616.69 2,616.45 24
2024-12-25 02:02:00 2,617.66 2,617.37 29
2024-12-25 01:59:00 2,616.94 2,616.67 27
2024-12-25 01:58:00 2,617.50 2,617.22 28
2024-12-25 01:49:00 2,616.36 2,616.08 28
2024-12-25 01:41:00 2,617.84 2,617.54 30
2024-12-25 01:39:00 2,618.48 2,618.20 27
2024-12-25 01:38:00 2,618.32 2,618.02 30
2024-12-25 01:37:00 2,618.51 2,618.22 29
2024-12-25 01:36:00 2,617.98 2,617.72 26
2024-12-25 01:35:00 2,618.09 2,617.83 25
2024-12-25 01:34:00 2,618.11 2,617.89 22
2024-12-25 01:33:00 2,618.07 2,617.82 25
2024-12-25 01:32:00 2,618.13 2,617.90 23
2024-12-25 01:31:00 2,618.59 2,618.31 27
2024-12-25 01:30:00 2,619.20 2,618.93 27
2024-12-25 01:29:00 2,619.43 2,619.18 26
2024-12-25 01:28:00 2,619.13 2,618.91 22
2024-12-25 01:26:00 2,619.17 2,618.95 22
2024-12-25 01:25:00 2,618.66 2,618.45 21
2024-12-25 01:24:00 2,618.70 2,618.48 22
2024-12-25 01:23:00 2,618.08 2,617.88 21
2024-12-25 01:22:00 2,617.72 2,617.60 11
2024-12-25 01:21:00 2,617.52 2,617.40 12
2024-12-25 01:20:00 2,617.16 2,617.00 15
2024-12-25 01:18:00 2,617.07 2,616.89 18
2024-12-25 01:17:00 2,616.82 2,616.63 19
2024-12-25 01:16:00 2,616.72 2,616.54 17
2024-12-25 01:15:00 2,616.72 2,616.50 22
2024-12-25 01:14:00 2,615.64 2,615.36 28
2024-12-25 01:13:00 2,615.74 2,615.44 30
2024-12-25 01:12:00 2,615.62 2,615.35 27
2024-12-25 01:11:00 2,615.91 2,615.64 27
2024-12-25 01:10:00 2,615.88 2,615.59 29
2024-12-25 01:09:00 2,616.56 2,616.30 26
2024-12-25 01:08:00 2,616.15 2,615.85 29
2024-12-25 01:07:00 2,616.20 2,615.93 27
2024-12-25 01:06:00 2,615.99 2,615.74 25
2024-12-25 01:05:00 2,616.34 2,616.08 26
2024-12-25 01:04:00 2,616.21 2,615.95 26
2024-12-25 01:03:00 2,616.07 2,615.92 16
2024-12-25 01:02:00 2,616.11 2,615.98 13
2024-12-25 01:01:00 2,616.01 2,615.80 21
2024-12-25 01:00:00 2,616.02 2,615.81 21
2024-12-25 00:59:00 2,616.05 2,615.83 21
2024-12-25 00:58:00 2,616.56 2,616.38 18
2024-12-25 00:57:00 2,616.26 2,616.06 19
2024-12-25 00:56:00 2,616.04 2,615.83 20
2024-12-25 00:55:00 2,616.39 2,616.26 13
2024-12-25 00:54:00 2,616.69 2,616.51 17
2024-12-25 00:53:00 2,616.57 2,616.40 16
2024-12-25 00:52:00 2,616.63 2,616.50 13
2024-12-25 00:50:00 2,617.21 2,616.98 24
2024-12-25 00:49:00 2,617.48 2,617.21 27
2024-12-25 00:48:00 2,617.57 2,617.29 28
2024-12-25 00:47:00 2,617.47 2,617.23 25
2024-12-25 00:45:00 2,617.88 2,617.58 30
2024-12-25 00:44:00 2,617.58 2,617.33 25
2024-12-25 00:43:00 2,617.88 2,617.61 28
2024-12-25 00:42:00 2,617.78 2,617.48 30
2024-12-25 00:41:00 2,616.99 2,616.74 25
2024-12-25 00:40:00 2,616.66 2,616.37 30
2024-12-25 00:39:00 2,616.53 2,616.24 28
2024-12-25 00:38:00 2,616.68 2,616.43 25
2024-12-25 00:37:00 2,617.04 2,616.75 29
2024-12-25 00:36:00 2,617.05 2,616.77 28
2024-12-25 00:35:00 2,617.45 2,617.16 29
2024-12-25 00:33:00 2,617.28 2,616.98 30
2024-12-25 00:32:00 2,616.95 2,616.67 28
2024-12-25 00:31:00 2,616.30 2,616.00 30
2024-12-25 00:30:00 2,616.40 2,616.15 25
2024-12-25 00:29:00 2,616.27 2,616.00 27
2024-12-25 00:28:00 2,616.28 2,616.00 28
2024-12-25 00:27:00 2,615.88 2,615.63 25
2024-12-25 00:26:00 2,615.40 2,615.16 25
2024-12-25 00:25:00 2,615.28 2,615.03 24
2024-12-25 00:24:00 2,614.78 2,614.55 23
2024-12-25 00:23:00 2,614.28 2,614.11 18
2024-12-25 00:22:00 2,614.28 2,614.10 18
2024-12-25 00:21:00 2,614.79 2,614.55 24
2024-12-25 00:19:00 2,615.00 2,614.75 25
2024-12-25 00:18:00 2,614.91 2,614.64 27
2024-12-25 00:17:00 2,614.95 2,614.68 27
2024-12-25 00:16:00 2,614.97 2,614.70 27
2024-12-25 00:15:00 2,614.15 2,613.85 30
2024-12-25 00:14:00 2,614.00 2,613.72 28
2024-12-25 00:13:00 2,614.20 2,613.93 27
2024-12-25 00:12:00 2,613.22 2,612.93 29
2024-12-25 00:11:00 2,613.18 2,612.90 28
2024-12-25 00:10:00 2,612.75 2,612.47 29
2024-12-25 00:09:00 2,612.92 2,612.69 23
2024-12-25 00:08:00 2,612.85 2,612.65 20
2024-12-25 00:07:00 2,612.97 2,612.71 26
2024-12-25 00:06:00 2,612.63 2,612.41 21
2024-12-25 00:05:00 2,612.64 2,612.45 19

最近24小时点差区间百分比

微点差账户在最近24小时超过 75.50% 的时间点差都在0.25以内

  *** 当休市或过市时市场报价暂停, 以上图表将不能作准

微点差账户常见问题

大田环球贵金属为大田金融集团旗下所有,注册成立于香港。作为集团旗下核心品牌,大田环球贵金属自成立以来专注为全球投资者提供专业、规范、稳定的伦敦金/银等产品的电子交易平台。引领经验资深的金融专业运营团队,秉承着以【控制风险为前提,客户利益为首要】为宗旨,【交易公平公正】为原则。以诚意待客,给予投资者最稳健、可靠、理想的贵金属交易平台。