大田環球貴金屬首創微點差賬戶,打造超低點差成本投資環境,限價無滑點交易模式,點差低至0.1,平均0.15,絕無中間人利益, 確保同行之最!

成本優勢·決定收益差距
案例分析:同樣做多現貨黃金,金價上漲5美元

微點差賬戶最低點差0.1

凈賺 成本

普通賬戶國際標準點差0.5

凈賺 成本

490

-10

450

-50

交易1手

4900

-100

4500

-500

交易10手

49000

-1000

45000

-5000

交易100手


成群結隊 · 快樂加倍

為了最大限度發揮微點差賬戶低成本優勢,大田環球貴金屬大力推出贈金活動。邀請好友即可獲得贈金,多邀多得,上不封頂,可全額提現!

推薦一名好友
開戶交易
並完成手數
您即可獲得
10美元獎勵金
推薦N名好友
(推薦好友數及獎勵金不設上限)
開戶交易
並完成手數
您即可獲得
10×N美元獎勵金
立即推薦 查看活動詳情

微點差賬戶實時報價,無延遲,0卡頓,無縫限價成交,精準鎖定入場時機。晚間報價更快,點差更低,獲利更高!

- 微點差賬戶近24小時每分鐘買賣價格 -

時間 買入價 賣出價 點差
2025-05-21 20:26:00 3,303.22 3,302.94 27
2025-05-21 20:27:00 3,304.05 3,303.84 21
2025-05-21 20:28:00 3,298.77 3,298.51 26
2025-05-21 20:30:00 3,295.34 3,295.11 23
2025-05-21 20:31:00 3,294.53 3,294.28 25
2025-05-21 20:33:00 3,294.86 3,294.63 23
2025-05-21 20:39:00 3,298.49 3,298.24 25
2025-05-21 20:47:00 3,300.18 3,299.89 30
2025-05-21 20:54:00 3,302.57 3,302.27 30
2025-05-21 20:55:00 3,303.11 3,302.81 30
2025-05-21 20:58:00 3,301.89 3,301.59 29
2025-05-21 21:01:00 3,305.67 3,305.40 27
2025-05-21 21:17:00 3,304.86 3,304.59 27
2025-05-21 21:18:00 3,306.35 3,306.11 24
2025-05-21 21:20:00 3,306.23 3,305.96 27
2025-05-21 21:26:00 3,301.26 3,301.03 23
2025-05-21 21:29:00 3,303.88 3,303.64 25
2025-05-21 21:36:00 3,307.34 3,307.08 26
2025-05-21 21:40:00 3,303.74 3,303.48 26
2025-05-21 21:46:00 3,299.78 3,299.50 27
2025-05-21 21:47:00 3,300.39 3,300.13 26
2025-05-21 21:48:00 3,303.39 3,303.12 27
2025-05-21 21:51:00 3,296.78 3,296.58 21
2025-05-21 21:52:00 3,296.63 3,296.36 27
2025-05-21 21:57:00 3,302.44 3,302.18 26
2025-05-21 21:59:00 3,304.88 3,304.60 28
2025-05-21 22:05:00 3,300.24 3,300.00 24
2025-05-21 22:06:00 3,300.48 3,300.29 19
2025-05-21 22:09:00 3,298.45 3,298.28 17
2025-05-21 22:15:00 3,298.88 3,298.59 29
2025-05-21 22:21:00 3,300.98 3,300.69 29
2025-05-21 22:23:00 3,305.02 3,304.77 25
2025-05-21 22:24:00 3,305.16 3,304.90 26
2025-05-21 22:26:00 3,304.84 3,304.55 29
2025-05-21 22:33:00 3,305.01 3,304.77 24
2025-05-21 22:35:00 3,302.98 3,302.75 23
2025-05-21 22:36:00 3,302.94 3,302.71 23
2025-05-21 22:37:00 3,302.45 3,302.21 24
2025-05-21 22:46:00 3,302.26 3,302.00 26
2025-05-21 22:47:00 3,304.58 3,304.32 26
2025-05-21 22:48:00 3,304.79 3,304.55 24
2025-05-21 22:49:00 3,306.74 3,306.46 29
2025-05-21 22:51:00 3,307.30 3,307.02 29
2025-05-21 22:52:00 3,305.84 3,305.57 27
2025-05-21 22:54:00 3,306.98 3,306.69 28
2025-05-21 23:01:00 3,306.95 3,306.71 24
2025-05-21 23:02:00 3,307.52 3,307.28 24
2025-05-21 23:03:00 3,306.32 3,306.06 26
2025-05-21 23:04:00 3,305.80 3,305.51 29
2025-05-21 23:05:00 3,306.21 3,305.96 25
2025-05-21 23:06:00 3,307.27 3,306.98 29
2025-05-21 23:08:00 3,311.29 3,311.10 19
2025-05-21 23:11:00 3,309.83 3,309.54 29
2025-05-21 23:12:00 3,313.07 3,312.87 20
2025-05-21 23:14:00 3,313.07 3,312.91 16
2025-05-21 23:17:00 3,314.76 3,314.50 27
2025-05-21 23:19:00 3,314.55 3,314.26 29
2025-05-21 23:25:00 3,313.41 3,313.29 12
2025-05-21 23:28:00 3,311.18 3,310.89 29
2025-05-21 23:31:00 3,310.40 3,310.12 28
2025-05-21 23:36:00 3,312.62 3,312.38 23
2025-05-21 23:37:00 3,313.15 3,312.94 22
2025-05-21 23:42:00 3,312.29 3,312.01 28
2025-05-21 23:43:00 3,312.73 3,312.46 27
2025-05-21 23:44:00 3,312.28 3,311.99 29
2025-05-21 23:45:00 3,312.49 3,312.20 29
2025-05-21 23:47:00 3,311.33 3,311.05 28
2025-05-21 23:50:00 3,313.79 3,313.55 24
2025-05-22 00:00:00 3,312.13 3,311.85 28
2025-05-22 00:02:00 3,311.50 3,311.23 27
2025-05-22 00:11:00 3,314.61 3,314.38 23
2025-05-22 00:24:00 3,312.59 3,312.32 27
2025-05-22 00:25:00 3,311.26 3,311.02 24
2025-05-22 00:27:00 3,309.96 3,309.67 28
2025-05-22 00:28:00 3,310.59 3,310.32 27
2025-05-22 00:30:00 3,309.64 3,309.46 17
2025-05-22 00:31:00 3,308.01 3,307.78 24
2025-05-22 00:32:00 3,308.07 3,307.82 26
2025-05-22 00:35:00 3,304.90 3,304.62 28
2025-05-22 00:44:00 3,306.62 3,306.34 28
2025-05-22 00:46:00 3,305.78 3,305.56 22
2025-05-22 00:47:00 3,305.94 3,305.72 22
2025-05-22 00:48:00 3,306.05 3,305.79 25
2025-05-22 00:49:00 3,306.75 3,306.48 27
2025-05-22 00:55:00 3,305.07 3,304.77 30
2025-05-22 00:57:00 3,304.11 3,303.86 25
2025-05-22 00:58:00 3,304.16 3,303.87 28
2025-05-22 00:59:00 3,303.87 3,303.60 27
2025-05-22 01:00:00 3,304.13 3,303.87 26
2025-05-22 01:01:00 3,305.89 3,305.66 23
2025-05-22 01:02:00 3,305.91 3,305.65 26
2025-05-22 01:10:00 3,309.10 3,308.83 27
2025-05-22 01:13:00 3,310.13 3,309.88 25
2025-05-22 01:14:00 3,311.02 3,310.74 29
2025-05-22 01:15:00 3,311.43 3,311.16 27
2025-05-22 01:16:00 3,312.32 3,312.04 28
2025-05-22 01:17:00 3,310.99 3,310.72 27
2025-05-22 01:20:00 3,313.47 3,313.24 23
2025-05-22 01:21:00 3,314.04 3,313.84 20
2025-05-22 01:22:00 3,314.49 3,314.21 28
2025-05-22 01:23:00 3,314.46 3,314.19 27
2025-05-22 01:24:00 3,315.43 3,315.15 28
2025-05-22 01:36:00 3,313.06 3,312.78 28
2025-05-22 01:44:00 3,313.27 3,312.99 28
2025-05-22 01:47:00 3,313.92 3,313.63 29
2025-05-22 01:48:00 3,313.91 3,313.62 29
2025-05-22 01:50:00 3,312.97 3,312.85 12
2025-05-22 01:53:00 3,313.36 3,313.12 24
2025-05-22 01:55:00 3,313.43 3,313.14 29
2025-05-22 01:58:00 3,313.96 3,313.69 28
2025-05-22 01:59:00 3,316.22 3,315.92 30
2025-05-22 02:05:00 3,313.67 3,313.39 28
2025-05-22 02:06:00 3,313.48 3,313.22 26
2025-05-22 02:07:00 3,314.40 3,314.16 24
2025-05-22 02:21:00 3,314.59 3,314.40 19
2025-05-22 02:27:00 3,313.15 3,312.89 26
2025-05-22 02:33:00 3,314.93 3,314.69 24
2025-05-22 02:34:00 3,314.41 3,314.21 20
2025-05-22 02:39:00 3,315.50 3,315.22 28
2025-05-22 02:40:00 3,315.72 3,315.44 28
2025-05-22 02:58:00 3,313.15 3,312.87 27
2025-05-22 03:01:00 3,316.21 3,315.94 27
2025-05-22 03:02:00 3,316.21 3,315.98 23
2025-05-22 03:03:00 3,317.01 3,316.79 22
2025-05-22 03:06:00 3,320.29 3,320.06 22
2025-05-22 03:07:00 3,321.12 3,320.95 17
2025-05-22 03:08:00 3,321.58 3,321.35 23
2025-05-22 03:09:00 3,321.75 3,321.54 21
2025-05-22 03:10:00 3,322.78 3,322.54 24
2025-05-22 03:11:00 3,322.95 3,322.75 21
2025-05-22 03:12:00 3,323.68 3,323.47 21
2025-05-22 03:14:00 3,323.26 3,322.99 27
2025-05-22 03:17:00 3,323.08 3,322.83 25
2025-05-22 03:19:00 3,321.94 3,321.66 28
2025-05-22 03:20:00 3,322.95 3,322.67 28
2025-05-22 03:21:00 3,321.55 3,321.26 29
2025-05-22 03:23:00 3,323.74 3,323.44 30
2025-05-22 03:26:00 3,324.61 3,324.33 28
2025-05-22 03:27:00 3,324.27 3,324.03 24
2025-05-22 03:28:00 3,324.25 3,324.00 25
2025-05-22 03:29:00 3,324.13 3,323.87 26
2025-05-22 03:31:00 3,324.22 3,323.95 27
2025-05-22 03:32:00 3,324.24 3,323.95 29
2025-05-22 03:33:00 3,323.90 3,323.69 21
2025-05-22 03:34:00 3,323.40 3,323.13 27
2025-05-22 03:36:00 3,323.44 3,323.20 24
2025-05-22 03:37:00 3,323.28 3,323.06 23
2025-05-22 03:38:00 3,322.47 3,322.27 20
2025-05-22 03:39:00 3,322.35 3,322.13 22
2025-05-22 03:42:00 3,320.44 3,320.14 30
2025-05-22 03:43:00 3,321.84 3,321.68 16
2025-05-22 03:48:00 3,322.88 3,322.63 25
2025-05-22 03:50:00 3,322.49 3,322.22 27
2025-05-22 03:52:00 3,319.80 3,319.52 28
2025-05-22 03:53:00 3,320.14 3,319.84 30
2025-05-22 03:54:00 3,319.42 3,319.16 27
2025-05-22 03:56:00 3,319.06 3,318.77 29
2025-05-22 03:57:00 3,318.74 3,318.47 27
2025-05-22 03:58:00 3,318.72 3,318.43 29
2025-05-22 03:59:00 3,318.16 3,317.86 30
2025-05-22 04:00:00 3,318.94 3,318.70 24
2025-05-22 04:01:00 3,318.97 3,318.72 25
2025-05-22 04:02:00 3,319.81 3,319.52 29
2025-05-22 04:03:00 3,319.80 3,319.55 25
2025-05-22 04:14:00 3,317.31 3,317.04 27
2025-05-22 06:59:00 3,318.84 3,318.61 23
2025-05-22 07:08:00 3,320.29 3,320.04 25
2025-05-22 07:09:00 3,320.30 3,320.03 28
2025-05-22 07:20:00 3,322.31 3,322.03 28
2025-05-22 07:51:00 3,322.11 3,321.88 23
2025-05-22 08:06:00 3,323.83 3,323.59 24
2025-05-22 08:12:00 3,325.08 3,324.86 22
2025-05-22 08:16:00 3,323.17 3,322.97 19
2025-05-22 08:23:00 3,321.11 3,320.82 29
2025-05-22 08:24:00 3,321.53 3,321.32 21
2025-05-22 08:25:00 3,320.93 3,320.67 26
2025-05-22 08:26:00 3,320.92 3,320.68 25
2025-05-22 08:27:00 3,320.88 3,320.67 22
2025-05-22 08:28:00 3,320.92 3,320.74 18
2025-05-22 08:29:00 3,320.40 3,320.19 21
2025-05-22 08:30:00 3,321.28 3,321.14 14
2025-05-22 08:31:00 3,320.87 3,320.68 19
2025-05-22 08:32:00 3,322.26 3,322.02 24
2025-05-22 08:34:00 3,322.98 3,322.72 26
2025-05-22 08:37:00 3,322.59 3,322.29 30
2025-05-22 08:38:00 3,322.14 3,321.87 27
2025-05-22 08:39:00 3,322.19 3,321.92 27
2025-05-22 08:40:00 3,322.69 3,322.41 29
2025-05-22 08:41:00 3,322.97 3,322.67 30
2025-05-22 08:42:00 3,322.79 3,322.59 20
2025-05-22 08:51:00 3,323.34 3,323.08 26
2025-05-22 08:57:00 3,323.99 3,323.69 30
2025-05-22 09:02:00 3,321.45 3,321.18 26
2025-05-22 09:05:00 3,327.08 3,326.81 27
2025-05-22 09:13:00 3,329.86 3,329.59 27
2025-05-22 09:14:00 3,328.90 3,328.61 29
2025-05-22 09:17:00 3,330.20 3,329.94 26
2025-05-22 09:18:00 3,331.17 3,331.00 17
2025-05-22 09:19:00 3,332.09 3,331.87 22
2025-05-22 09:25:00 3,338.66 3,338.40 26
2025-05-22 09:27:00 3,338.16 3,337.86 30
2025-05-22 09:28:00 3,338.90 3,338.62 28
2025-05-22 09:33:00 3,338.54 3,338.31 23
2025-05-22 09:34:00 3,338.96 3,338.70 26
2025-05-22 09:36:00 3,339.78 3,339.51 27
2025-05-22 09:37:00 3,340.10 3,339.88 22
2025-05-22 09:38:00 3,340.08 3,339.86 22
2025-05-22 09:39:00 3,340.17 3,339.93 24
2025-05-22 09:41:00 3,338.35 3,338.09 26
2025-05-22 09:42:00 3,342.31 3,342.10 21
2025-05-22 09:43:00 3,341.09 3,340.92 16
2025-05-22 09:44:00 3,341.77 3,341.55 22
2025-05-22 09:45:00 3,342.21 3,341.93 28
2025-05-22 09:54:00 3,341.52 3,341.26 26
2025-05-22 09:56:00 3,339.91 3,339.69 22
2025-05-22 09:57:00 3,338.03 3,337.74 29
2025-05-22 09:59:00 3,338.08 3,337.85 23
2025-05-22 10:01:00 3,340.36 3,340.12 24
2025-05-22 10:18:00 3,340.26 3,340.05 21
2025-05-22 10:19:00 3,339.79 3,339.50 29
2025-05-22 10:21:00 3,338.30 3,338.10 20
2025-05-22 10:22:00 3,338.34 3,338.10 23
2025-05-22 10:24:00 3,337.29 3,337.00 29
2025-05-22 10:26:00 3,338.49 3,338.22 27
2025-05-22 10:27:00 3,339.92 3,339.65 26
2025-05-22 10:28:00 3,339.09 3,338.83 26
2025-05-22 10:29:00 3,339.00 3,338.75 25
2025-05-22 10:30:00 3,338.61 3,338.36 25
2025-05-22 10:33:00 3,339.68 3,339.40 28
2025-05-22 10:35:00 3,339.85 3,339.59 26
2025-05-22 10:41:00 3,340.63 3,340.44 19
2025-05-22 10:42:00 3,341.53 3,341.31 22
2025-05-22 10:43:00 3,342.06 3,341.85 21
2025-05-22 10:47:00 3,344.91 3,344.63 28
2025-05-22 10:52:00 3,340.25 3,339.96 28
2025-05-22 10:55:00 3,340.75 3,340.46 29
2025-05-22 10:56:00 3,341.67 3,341.42 25
2025-05-22 10:57:00 3,341.91 3,341.65 27
2025-05-22 10:58:00 3,342.00 3,341.75 25
2025-05-22 11:01:00 3,340.06 3,339.76 30
2025-05-22 11:03:00 3,339.48 3,339.26 23
2025-05-22 11:04:00 3,340.28 3,340.00 28
2025-05-22 11:09:00 3,342.63 3,342.34 29
2025-05-22 11:18:00 3,344.98 3,344.79 19
2025-05-22 11:22:00 3,341.51 3,341.38 13
2025-05-22 11:26:00 3,341.57 3,341.28 29
2025-05-22 11:31:00 3,340.18 3,339.91 26
2025-05-22 11:32:00 3,339.10 3,338.83 27
2025-05-22 11:33:00 3,338.56 3,338.30 27
2025-05-22 11:34:00 3,340.13 3,339.88 25
2025-05-22 11:35:00 3,340.62 3,340.35 27
2025-05-22 11:36:00 3,340.30 3,340.01 29
2025-05-22 11:37:00 3,340.00 3,339.72 28
2025-05-22 11:38:00 3,339.92 3,339.62 30
2025-05-22 11:39:00 3,340.29 3,340.01 28
2025-05-22 11:40:00 3,340.60 3,340.31 29
2025-05-22 11:42:00 3,340.48 3,340.24 24
2025-05-22 11:43:00 3,340.08 3,339.80 28
2025-05-22 11:45:00 3,338.94 3,338.64 30
2025-05-22 11:46:00 3,338.63 3,338.48 15
2025-05-22 11:50:00 3,338.65 3,338.35 30
2025-05-22 11:51:00 3,337.82 3,337.67 15
2025-05-22 11:53:00 3,337.22 3,337.03 19
2025-05-22 11:54:00 3,336.91 3,336.62 29
2025-05-22 11:56:00 3,336.38 3,336.09 29
2025-05-22 11:59:00 3,335.67 3,335.44 23
2025-05-22 12:00:00 3,336.28 3,335.98 30
2025-05-22 12:03:00 3,334.67 3,334.40 28
2025-05-22 12:08:00 3,334.45 3,334.19 26
2025-05-22 12:09:00 3,335.08 3,334.83 24
2025-05-22 12:10:00 3,335.19 3,334.94 25
2025-05-22 12:13:00 3,335.41 3,335.13 28
2025-05-22 12:20:00 3,336.45 3,336.18 27
2025-05-22 12:22:00 3,335.91 3,335.63 28
2025-05-22 12:25:00 3,336.07 3,335.87 20
2025-05-22 12:26:00 3,336.25 3,336.05 20
2025-05-22 12:33:00 3,335.54 3,335.26 28
2025-05-22 12:34:00 3,336.10 3,335.82 29
2025-05-22 12:35:00 3,336.15 3,335.85 30
2025-05-22 12:36:00 3,336.01 3,335.74 28
2025-05-22 12:37:00 3,336.37 3,336.10 27
2025-05-22 12:38:00 3,336.72 3,336.54 18
2025-05-22 12:39:00 3,336.78 3,336.59 19
2025-05-22 12:40:00 3,336.77 3,336.48 29
2025-05-22 12:41:00 3,336.87 3,336.58 29
2025-05-22 12:42:00 3,336.95 3,336.67 28
2025-05-22 12:44:00 3,336.84 3,336.56 28
2025-05-22 12:45:00 3,336.77 3,336.49 28
2025-05-22 12:46:00 3,336.59 3,336.30 29
2025-05-22 12:48:00 3,336.69 3,336.39 30
2025-05-22 12:49:00 3,336.98 3,336.72 26
2025-05-22 12:52:00 3,338.20 3,337.94 25
2025-05-22 12:53:00 3,338.16 3,337.90 26
2025-05-22 12:55:00 3,338.40 3,338.14 27
2025-05-22 12:57:00 3,337.86 3,337.58 28
2025-05-22 13:10:00 3,336.87 3,336.59 28
2025-05-22 13:11:00 3,336.97 3,336.76 21
2025-05-22 13:12:00 3,337.33 3,337.04 29
2025-05-22 13:13:00 3,336.62 3,336.36 27
2025-05-22 13:14:00 3,336.79 3,336.51 28
2025-05-22 13:15:00 3,337.03 3,336.75 28
2025-05-22 13:20:00 3,336.35 3,336.11 24
2025-05-22 13:21:00 3,337.22 3,336.94 27
2025-05-22 13:22:00 3,336.78 3,336.49 29
2025-05-22 13:23:00 3,338.17 3,337.95 22
2025-05-22 13:24:00 3,338.35 3,338.13 22
2025-05-22 13:25:00 3,338.44 3,338.20 24
2025-05-22 13:26:00 3,338.24 3,338.00 24
2025-05-22 13:32:00 3,338.18 3,337.91 27
2025-05-22 13:49:00 3,330.62 3,330.34 28
2025-05-22 13:50:00 3,331.06 3,330.79 27
2025-05-22 13:51:00 3,330.13 3,329.84 29
2025-05-22 13:56:00 3,331.07 3,330.85 22
2025-05-22 13:57:00 3,331.74 3,331.51 24
2025-05-22 14:05:00 3,335.29 3,335.03 26
2025-05-22 14:10:00 3,333.32 3,333.04 28
2025-05-22 14:16:00 3,332.86 3,332.57 30
2025-05-22 14:17:00 3,332.90 3,332.63 27
2025-05-22 14:18:00 3,332.69 3,332.41 28
2025-05-22 14:19:00 3,332.98 3,332.68 30
2025-05-22 14:22:00 3,331.09 3,330.91 18
2025-05-22 14:25:00 3,329.45 3,329.22 24
2025-05-22 14:28:00 3,331.34 3,331.08 26
2025-05-22 14:30:00 3,332.66 3,332.38 28
2025-05-22 14:33:00 3,329.50 3,329.22 28
2025-05-22 14:39:00 3,332.23 3,331.95 28
2025-05-22 14:42:00 3,330.83 3,330.54 29
2025-05-22 14:43:00 3,330.73 3,330.48 25
2025-05-22 14:44:00 3,330.80 3,330.54 26
2025-05-22 14:45:00 3,331.80 3,331.54 26
2025-05-22 14:46:00 3,330.91 3,330.62 29
2025-05-22 14:47:00 3,330.05 3,329.77 28
2025-05-22 14:48:00 3,331.08 3,330.93 15
2025-05-22 14:51:00 3,328.59 3,328.32 27
2025-05-22 14:52:00 3,328.62 3,328.35 27
2025-05-22 14:53:00 3,328.62 3,328.36 25
2025-05-22 14:55:00 3,326.88 3,326.61 27
2025-05-22 14:56:00 3,326.39 3,326.13 27
2025-05-22 14:57:00 3,326.24 3,325.95 29
2025-05-22 14:58:00 3,326.63 3,326.35 28
2025-05-22 15:00:00 3,327.47 3,327.29 18
2025-05-22 15:03:00 3,326.58 3,326.29 29
2025-05-22 15:06:00 3,324.84 3,324.55 29
2025-05-22 15:09:00 3,326.36 3,326.06 30
2025-05-22 15:13:00 3,326.56 3,326.34 22
2025-05-22 15:15:00 3,325.44 3,325.15 29
2025-05-22 15:16:00 3,323.91 3,323.62 29
2025-05-22 15:17:00 3,323.76 3,323.50 26
2025-05-22 15:18:00 3,322.96 3,322.71 25
2025-05-22 15:20:00 3,326.45 3,326.17 28
2025-05-22 15:21:00 3,327.07 3,326.78 28
2025-05-22 15:22:00 3,327.54 3,327.27 27
2025-05-22 15:23:00 3,327.53 3,327.26 27
2025-05-22 15:27:00 3,330.01 3,329.71 30
2025-05-22 15:29:00 3,329.70 3,329.40 30
2025-05-22 15:30:00 3,330.08 3,329.83 25
2025-05-22 15:31:00 3,328.87 3,328.58 29
2025-05-22 15:32:00 3,328.77 3,328.59 18
2025-05-22 15:33:00 3,329.84 3,329.56 28
2025-05-22 15:35:00 3,327.75 3,327.51 25
2025-05-22 15:36:00 3,328.85 3,328.71 14
2025-05-22 15:37:00 3,328.60 3,328.41 18
2025-05-22 15:41:00 3,328.50 3,328.21 28
2025-05-22 15:46:00 3,328.96 3,328.83 13
2025-05-22 15:47:00 3,328.50 3,328.27 23
2025-05-22 15:57:00 3,329.52 3,329.32 19
2025-05-22 16:00:00 3,327.83 3,327.59 24
2025-05-22 16:01:00 3,327.03 3,326.83 19
2025-05-22 16:02:00 3,326.81 3,326.57 24
2025-05-22 16:03:00 3,327.24 3,326.99 25
2025-05-22 16:04:00 3,327.34 3,327.06 28
2025-05-22 16:05:00 3,326.83 3,326.53 30
2025-05-22 16:06:00 3,329.39 3,329.12 27
2025-05-22 16:11:00 3,329.10 3,328.92 18
2025-05-22 16:12:00 3,329.24 3,329.04 19
2025-05-22 16:13:00 3,329.33 3,329.09 23
2025-05-22 16:14:00 3,327.24 3,326.94 30
2025-05-22 16:16:00 3,323.01 3,322.84 17
2025-05-22 16:17:00 3,322.13 3,321.90 23
2025-05-22 16:24:00 3,322.63 3,322.42 21
2025-05-22 16:30:00 3,317.99 3,317.69 30
2025-05-22 16:31:00 3,313.86 3,313.59 27
2025-05-22 16:36:00 3,314.02 3,313.72 30
2025-05-22 16:37:00 3,314.17 3,313.93 24
2025-05-22 16:38:00 3,313.99 3,313.73 26
2025-05-22 16:39:00 3,314.86 3,314.59 27
2025-05-22 16:40:00 3,316.06 3,315.79 27
2025-05-22 16:41:00 3,315.39 3,315.20 19
2025-05-22 16:43:00 3,315.07 3,314.83 24
2025-05-22 16:44:00 3,315.85 3,315.57 28
2025-05-22 16:45:00 3,314.82 3,314.57 26
2025-05-22 16:53:00 3,315.36 3,315.11 26
2025-05-22 16:54:00 3,315.32 3,315.17 15
2025-05-22 16:55:00 3,314.87 3,314.73 14
2025-05-22 16:56:00 3,314.59 3,314.41 18
2025-05-22 16:57:00 3,314.04 3,313.82 22
2025-05-22 16:58:00 3,312.91 3,312.68 23
2025-05-22 16:59:00 3,311.02 3,310.73 29
2025-05-22 17:01:00 3,309.00 3,308.76 23
2025-05-22 17:02:00 3,307.89 3,307.66 24
2025-05-22 17:04:00 3,313.12 3,312.85 27
2025-05-22 17:05:00 3,312.88 3,312.68 20
2025-05-22 17:07:00 3,313.03 3,312.75 28
2025-05-22 17:09:00 3,312.77 3,312.47 30
2025-05-22 17:10:00 3,310.95 3,310.67 28
2025-05-22 17:12:00 3,309.81 3,309.52 29
2025-05-22 17:15:00 3,310.41 3,310.16 25
2025-05-22 17:16:00 3,309.77 3,309.55 21
2025-05-22 17:17:00 3,309.97 3,309.75 22
2025-05-22 17:18:00 3,309.45 3,309.19 26
2025-05-22 17:19:00 3,309.19 3,308.90 30
2025-05-22 17:20:00 3,307.63 3,307.34 29
2025-05-22 17:21:00 3,308.09 3,307.83 26
2025-05-22 17:29:00 3,307.21 3,306.92 29
2025-05-22 17:30:00 3,307.62 3,307.35 27
2025-05-22 17:32:00 3,306.80 3,306.52 29
2025-05-22 17:37:00 3,309.56 3,309.27 29
2025-05-22 17:40:00 3,308.57 3,308.28 30
2025-05-22 17:41:00 3,309.41 3,309.16 25
2025-05-22 17:46:00 3,308.90 3,308.63 27
2025-05-22 17:47:00 3,308.01 3,307.75 26
2025-05-22 17:48:00 3,307.29 3,307.15 14
2025-05-22 17:58:00 3,306.34 3,306.06 28
2025-05-22 17:59:00 3,304.74 3,304.58 16
2025-05-22 18:00:00 3,306.52 3,306.33 19
2025-05-22 18:03:00 3,305.88 3,305.60 28
2025-05-22 18:05:00 3,302.64 3,302.43 21
2025-05-22 18:14:00 3,305.58 3,305.33 25
2025-05-22 18:17:00 3,303.05 3,302.85 20
2025-05-22 18:19:00 3,302.68 3,302.38 30
2025-05-22 18:22:00 3,303.95 3,303.73 22
2025-05-22 18:23:00 3,302.29 3,302.05 23
2025-05-22 18:26:00 3,302.44 3,302.22 22
2025-05-22 18:27:00 3,301.91 3,301.73 18
2025-05-22 18:28:00 3,300.78 3,300.55 23
2025-05-22 18:29:00 3,299.49 3,299.30 18
2025-05-22 18:30:00 3,298.32 3,298.07 25
2025-05-22 18:31:00 3,291.92 3,291.70 22
2025-05-22 18:35:00 3,295.59 3,295.47 12
2025-05-22 18:38:00 3,298.67 3,298.44 23
2025-05-22 18:39:00 3,296.01 3,295.76 25
2025-05-22 18:40:00 3,297.40 3,297.16 24
2025-05-22 18:41:00 3,298.57 3,298.33 25
2025-05-22 18:42:00 3,299.03 3,298.75 28
2025-05-22 18:52:00 3,295.99 3,295.82 17
2025-05-22 18:55:00 3,295.45 3,295.15 30
2025-05-22 18:58:00 3,289.74 3,289.49 25
2025-05-22 18:59:00 3,291.29 3,291.07 22
2025-05-22 19:01:00 3,284.96 3,284.72 24
2025-05-22 19:04:00 3,287.76 3,287.53 23
2025-05-22 19:05:00 3,288.60 3,288.34 26
2025-05-22 19:06:00 3,289.15 3,288.89 26
2025-05-22 19:07:00 3,289.69 3,289.48 21
2025-05-22 19:09:00 3,287.53 3,287.25 28
2025-05-22 19:12:00 3,292.34 3,292.06 28
2025-05-22 19:20:00 3,292.69 3,292.46 23
2025-05-22 19:31:00 3,293.01 3,292.77 24
2025-05-22 19:35:00 3,298.23 3,297.97 26
2025-05-22 19:36:00 3,298.67 3,298.38 29
2025-05-22 19:37:00 3,297.63 3,297.34 28
2025-05-22 19:39:00 3,298.60 3,298.37 23
2025-05-22 19:40:00 3,297.95 3,297.68 28
2025-05-22 19:48:00 3,302.32 3,302.20 12
2025-05-22 19:54:00 3,308.21 3,307.94 27
2025-05-22 19:57:00 3,312.50 3,312.20 30
2025-05-22 19:59:00 3,313.94 3,313.74 19
2025-05-22 20:02:00 3,312.27 3,311.97 30
2025-05-22 20:03:00 3,314.10 3,313.83 27
2025-05-22 20:05:00 3,313.71 3,313.46 26
2025-05-22 20:07:00 3,311.06 3,310.84 22
2025-05-22 20:08:00 3,308.68 3,308.43 25
2025-05-22 20:10:00 3,307.04 3,306.79 25
2025-05-22 20:12:00 3,308.90 3,308.60 30
2025-05-22 20:13:00 3,307.94 3,307.72 23
2025-05-22 20:15:00 3,308.89 3,308.64 25
2025-05-22 20:18:00 3,307.37 3,307.14 23
2025-05-22 20:19:00 3,309.54 3,309.31 22
2025-05-22 20:21:00 3,310.03 3,309.77 26

- 近24小時點差區間百分比餅狀圖-

獲取數據失敗

微點差賬戶在最近24小時超過 67.06% 的時間點差都在0.25以內*** 當休市或過市時市場報價暫停, 以上圖表將不能作準

資金安全 後顧無憂

  • 銀行級別安全體系
  • 交易直達國際市場
  • 出入金自由,隨時存取

操作穩定 限價無滑點

  • 報價0延遲
  • 下單即成交
  • 風控必有效

優質服務 全天候在線

  • 7*24小時客服
  • 一對一專業答疑
  • 全程助力交易

海量資訊 全真模擬

  • 新聞熱點搶先看
  • 行業科普夯實基礎
  • 10萬美元體驗金助力新手

